Харків, вул.Гольдбергівська, 9

AGROPRIMA

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
DEUTZ-FAHR AGROPRIMA DX 4.31 01/1989-12/1995 55 75 F 4L 913 4086 Трактор 4x4 3,77
DEUTZ-FAHR AGROPRIMA DX 4.31 01/1989-12/1995 55 75 F 4L 913 4086 Трактор 4x2 3,53
DEUTZ-FAHR AGROPRIMA DX 4.51 01/1989-12/1995 60 82 BF 4L 913 4086 Трактор 4x4 3,78
DEUTZ-FAHR AGROPRIMA DX 4.51 01/1989-12/1995 60 82 BF 4L 913 4086 Трактор 4x2 3,54
DEUTZ-FAHR AGROPRIMA DX 4.56 01/1991-12/1995 66 90 BF 4L 913 4086 Трактор 4x4 3,8
DEUTZ-FAHR AGROPRIMA DX 6.06 01/1990-12/1995 74 100 F 6L 912 5655 Трактор 4x4 4,45
DEUTZ-FAHR AGROPRIMA DX 6.16 01/1991-12/1995 81 110 F 6L 913 6128 Трактор 4x4 4,45
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Увага!
У браузері вимкнено cookie. Це може призвести до перебоїв і некоректної роботи сайту. Будь ласка, дозвольте використання файлів cookie для цього сайту (або браузера загалом) згідно з документацією до браузера.