Kharkiv, X6GX+GF Ukraine

Maintenance parts

16 536 products
Selection by car
1. Make
2. Model
3. Type
4. Year
sort:
by name
Name Part number Manufacturer Multiplicity Additional information Applicability
Барабан тормозной 5214583 FORD x 2 Тип задних тормозов: Барабанные
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
FORD FIESTA VI 1.6 Ti hatchback 09/2012 - Present time 77 105 1596
FORD FIESTA VI 1.6 Ti Sedan 2010 - Present time 120 1596
Learn the price
Датчик износа тормозных колодок, передний 7L0907637 VAG x 2 Коды опций: при 1LF
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI crossover utility vehicle 06/2009 - 05/2012 165 224 2967
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI crossover utility vehicle 05/2011 - 08/2015 180 245 2967
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI crossover utility vehicle 05/2011 - 08/2015 206 280 2995
AUDI Q7 (4L) 4.2 FSI crossover utility vehicle 03/2006 - 05/2010 257 350 4163
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI crossover utility vehicle 03/2006 - 05/2008 171 233 2967
AUDI Q7 (4L) 3.6 FSI crossover utility vehicle 08/2006 - 05/2010 206 280 3597
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI crossover utility vehicle 03/2006 - 05/2010 155 211 2967
AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI crossover utility vehicle 03/2007 - 06/2009 240 326 4134
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI crossover utility vehicle 11/2007 - 08/2015 176 240 2967
AUDI Q7 (4L) 6.0 TDI crossover utility vehicle 09/2008 - 05/2014 368 500 5934
AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI crossover utility vehicle 05/2009 - 08/2015 250 340 4134
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI crossover utility vehicle 05/2010 - 08/2015 200 272 2995
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI crossover utility vehicle 05/2010 - 08/2015 245 333 2995
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI crossover utility vehicle 05/2010 - 08/2015 150 204 2967
Learn the price
Диск тормозной, задний 42431YZZAE TOYOTA x 2
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 VVTi hatchback 03/2007 - 09/2012 91 124 1598
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi hatchback 05/2009 - 09/2012 74 101 1329
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 hatchback 05/2009 - 09/2012 97 132 1598
Learn the price
Диск тормозной, задний 34206797607 BMW x 2 (Версия тормозной системы: Спортивная, Дата производства: от 2014/03) или (Дата производства: от 2014/03, Коды опций: при 2NH)
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
BMW 3 (F30, F35, F80) 325 d sedan 10/2011 - Present time 160 218 1995
Learn the price
Диск тормозной, задний 4B0615601A VAG x 2 Коды опций: при 0N5 и при 1KD и при 1X1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T sedan 01/1997 - 01/2005 110 150 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro sedan 02/1997 - 01/2005 110 150 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 sedan 02/1997 - 01/2005 121 165 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro sedan 02/1997 - 01/2005 121 165 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI sedan 04/1997 - 10/2000 81 110 1896
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI sedan 07/1997 - 01/2005 110 150 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro sedan 02/1997 - 01/2005 142 193 2771
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro sedan 07/1997 - 01/2005 110 150 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 sedan 07/1997 - 01/2005 92 125 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI estate car 02/1998 - 04/2001 81 110 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 estate car 12/1997 - 01/2005 92 125 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro estate car 12/1997 - 01/2005 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T estate car 12/1997 - 01/2005 110 150 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 estate car 12/1997 - 01/2005 121 165 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 estate car 12/1997 - 01/2005 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro estate car 12/1997 - 01/2005 110 150 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro estate car 12/1997 - 01/2005 121 165 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI estate car 12/1997 - 01/2005 110 150 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro estate car 12/1997 - 01/2005 110 150 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T estate car 02/1999 - 01/2005 169 230 2671
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro estate car 12/1997 - 01/2005 169 230 2671
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T sedan 02/1999 - 01/2005 169 230 2671
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro sedan 12/1997 - 01/2005 169 230 2671
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro sedan 12/1997 - 01/2005 132 180 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 sedan 07/1998 - 01/2005 100 136 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 estate car 07/1998 - 01/2005 100 136 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro estate car 12/1997 - 01/2005 132 180 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T sedan 12/1997 - 01/2005 132 180 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T estate car 04/1999 - 01/2005 132 180 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI sedan 02/2000 - 01/2005 132 180 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro sedan 02/2000 - 01/2005 132 180 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI estate car 02/2000 - 01/2005 132 180 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro estate car 02/2000 - 01/2005 132 180 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI sedan 07/2000 - 01/2005 85 115 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI estate car 07/2000 - 01/2005 85 115 1896
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 sedan 05/1997 - 01/2005 85 116 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 sedan 10/1997 - 05/2000 132 180 2771
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 sedan 07/1999 - 01/2005 140 190 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 estate car 02/1998 - 01/2005 85 116 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 estate car 12/1997 - 05/2000 132 180 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 estate car 07/1999 - 01/2005 140 190 2771
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 sedan 02/1997 - 01/2005 115 156 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 estate car 12/1997 - 01/2005 115 156 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.0 sedan 08/2001 - 01/2005 96 130 1984
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 sedan 08/2001 - 01/2005 162 220 2976
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro sedan 08/2001 - 01/2005 162 220 2976
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 sedan 08/2001 - 01/2005 125 170 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro sedan 08/2001 - 01/2005 125 170 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI sedan 08/2001 - 01/2005 114 155 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro sedan 08/2001 - 01/2005 184 250 2671
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI sedan 08/2001 - 01/2005 96 130 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.0 estate car 08/2001 - 01/2005 96 130 1984
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 estate car 08/2001 - 01/2005 125 170 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro estate car 08/2001 - 01/2005 125 170 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI estate car 08/2001 - 01/2005 114 155 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro estate car 08/2001 - 01/2005 184 250 2671
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 estate car 08/2001 - 01/2005 162 220 2976
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro estate car 08/2001 - 01/2005 162 220 2976
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI estate car 08/2001 - 01/2005 96 130 1896
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 sedan 02/1997 - 01/2005 120 163 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro sedan 02/1997 - 01/2005 120 163 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 estate car 12/1997 - 01/2005 120 163 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro estate car 12/1997 - 01/2005 120 163 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI sedan 07/2002 - 01/2005 120 163 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI estate car 07/2002 - 01/2005 120 163 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro sedan 08/1998 - 07/1999 115 156 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro estate car 08/1998 - 05/2001 115 156 2393
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro sedan 05/2004 - 05/2006 160 218 2976
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro sedan 07/1999 - 05/2001 140 190 2771
AUDI A6 II, 4B2, 4B4, C5 3.0 2001 - 2005 218 3000
Learn the price
Диск тормозной, передний 1522230 FORD x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V hatchback 10/1998 - 11/2004 55 75 1388
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V hatchback 10/1998 - 11/2004 74 100 1596
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V hatchback 10/1998 - 11/2004 85 115 1796
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.4 16V sedan 02/1999 - 11/2004 55 75 1388
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.6 16V sedan 02/1999 - 11/2004 74 100 1596
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.8 16V sedan 02/1999 - 11/2004 85 115 1796
FORD FOCUS estate (DNW) 1.4 16V estate car 02/1999 - 11/2004 55 75 1388
FORD FOCUS estate (DNW) 1.6 16V estate car 02/1999 - 11/2004 74 100 1596
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 16V estate car 02/1999 - 11/2004 85 115 1796
FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V hatchback 10/1998 - 11/2004 96 131 1988
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi hatchback 10/1998 - 11/2004 66 90 1753
FORD FOCUS saloon (DFW) 2.0 16V sedan 02/1999 - 11/2004 96 131 1988
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi sedan 02/1999 - 11/2004 66 90 1753
FORD FOCUS estate (DNW) 2.0 16V estate car 02/1999 - 11/2004 96 131 1988
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi estate car 02/1999 - 11/2004 66 90 1753
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi hatchback 08/1999 - 11/2004 55 75 1753
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 DI / TDDi estate car 08/1999 - 11/2004 55 75 1753
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi hatchback 03/2001 - 11/2004 85 115 1753
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.8 TDCi sedan 03/2001 - 11/2004 85 115 1753
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 TDCi estate car 03/2001 - 11/2004 85 115 1753
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi hatchback 08/2002 - 11/2004 74 100 1753
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.8 TDCi sedan 08/2002 - 11/2004 74 100 1753
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 TDCi estate car 08/2002 - 11/2004 74 100 1753
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 Hatchback 1998 - 2007 98 1597
FORD FOCUS универсал (DNW) 1.6 Estate car 1998 - 2007 98 1597
FORD FOCUS седан (DFW) 1.6 Sedan 1998 - 2007 98 1598
Learn the price
Диск тормозной, передний 4351252080 TOYOTA x 2
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
Scion xA 1.5 hatchback 2003 - 2008 80 109 1496
Scion xB 1.5 minivan 2003 - 2008 80 109 1496
Learn the price
Диск тормозной, передний SDB000880 ROVER x 2
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
ROVER 75 (RJ) 1.8 sedan 02/1999 - 05/2005 88 120 1796
ROVER 75 (RJ) 2.0 V6 sedan 02/1999 - 05/2005 110 150 1997
ROVER 75 (RJ) 2.0 CDT sedan 02/1999 - 05/2005 85 115 1950
ROVER 75 Tourer (RJ) 1.8 estate car 08/2001 - 05/2005 88 120 1796
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.0 V6 estate car 08/2001 - 05/2005 110 150 1997
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.5 V6 estate car 08/2001 - 05/2005 130 177 2497
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.0 CDT estate car 08/2001 - 05/2005 85 115 1950
ROVER 75 (RJ) 2.5 V6 sedan 10/2001 - 05/2005 130 177 2497
ROVER 75 (RJ) 2.0 CDTi sedan 02/2003 - 05/2005 96 131 1951
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.0 CDTi estate car 02/2003 - 05/2005 96 131 1951
ROVER 75 (RJ) 1.8 Turbo sedan 05/2003 - 05/2005 110 150 1796
ROVER 75 Tourer (RJ) 1.8 Turbo estate car 05/2003 - 05/2005 110 150 1796
Learn the price
Диск тормозной, передний A2104212412 MERCEDES-BENZ x 2 (Номер шасси: по A962231) или (Номер шасси: X000001-X027613)
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
MERCEDES-BENZ E-CLASS estate (S210) E 220 T CDI (210.206) estate car 06/1998 - 07/1999 92 125 2151
MERCEDES-BENZ E-CLASS estate (S210) E 220 T CDI (210.206) estate car 07/1999 - 03/2003 105 143 2148
Learn the price
Диск тормозной, передний 8W0 615 301 P VAG x 2 Коды опций: при 1LE или при 1LF Learn the price
Диск тормозной, передний 43512YZZAF TOYOTA x 2 Страна производства: Турция
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
TOYOTA COROLLA saloon (_E12J_, _E12T_) 1.4 VVT-i sedan 08/2002 - 07/2007 71 97 1398
Learn the price
Диски тормозные, комплект, задние 4246V7 CITROEN/PEUGEOT x 1 Номера шасси: по 92199999
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.2 HDI sedan 02/2000 - Present time 98 133 2179
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.2 16V sedan 02/2000 - Present time 116 158 2230
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.2 16V sedan 09/2005 - Present time 120 163 2230
Learn the price
Колодки тормозные, комплект, задние 0446652030 TOYOTA x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
TOYOTA COROLLA estate (_E12J_, _E12T_) 2.0 D-4D estate car 01/2002 - 02/2007 66 90 1995
TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) 1.6 VVT-i wagon 01/2002 - 05/2004 81 110 1598
TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) 2.0 D-4D wagon 01/2002 - 05/2004 66 90 1995
TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) 1.8 VVT-i wagon 01/2002 - 05/2004 99 135 1794
TOYOTA COROLLA седан (_E12J_, _E12T_) 2.0 D (CE120) Sedan 2001 - 2004 90 1974
Learn the price
Колодки тормозные, комплект, задние 4406095F0B NISSAN x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
NISSAN ALMERA Classic (B10) 1.6 16V sedan 03/2006 - Present time 79 107 1597
Learn the price
Колодки тормозные, комплект, задние G5Y62643ZC MAZDA x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
MAZDA XEDOS 6 (CA) 2.0 V6 sedan 01/1992 - 05/1994 106 144 1995
MAZDA XEDOS 6 (CA) 1.6 16V sedan 06/1994 - 10/1999 79 107 1598
MAZDA XEDOS 6 (CA) 2.0 V6 sedan 06/1994 - 10/1999 103 140 1995
MAZDA XEDOS 6 (CA) 1.6 16V sedan 08/1992 - 05/1994 83 113 1598
Learn the price
Колодки тормозные, комплект, задние 583021CA10 HYUNDAI/KIA x 1 Антиблокировочная система (ABS): Да, Дата производства: 2005, Тип задних тормозов: Дисковые
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 i hatchback 09/2002 - 03/2004 60 82 1341
HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 hatchback 09/2002 - 09/2005 46 63 1086
Learn the price
Колодки тормозные, комплект, задние 5Q0698451A VAG x 1 Коды опций: при 1KD
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI estate car 10/2013 - Present time 103 140 1395
SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TSI estate car 10/2013 - Present time 132 180 1798
SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI estate car 08/2013 - Present time 77 105 1197
SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI estate car 11/2013 - Present time 63 86 1197
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI estate car 10/2013 - Present time 90 122 1395
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI estate car 11/2013 - Present time 66 90 1598
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI estate car 10/2013 - Present time 77 105 1598
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI hatchback 11/2012 - Present time 77 105 1598
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI hatchback 11/2012 - Present time 90 122 1395
SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI hatchback 12/2012 - Present time 63 86 1197
SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI hatchback 01/2013 - Present time 77 105 1197
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI hatchback 09/2012 - Present time 103 140 1395
SEAT LEON (5F1) 1.8 TSI hatchback 02/2013 - Present time 132 180 1798
SKODA OCTAVIA (5E3) 1.4 TSI hatchback 11/2012 - Present time 103 140 1395
SKODA OCTAVIA (5E3) 1.2 TSI hatchback 11/2012 - Present time 63 86 1197
SKODA OCTAVIA (5E3) 1.2 TSI hatchback 11/2012 - Present time 77 105 1197
SKODA OCTAVIA (5E3) 1.8 TSI hatchback 11/2012 - Present time 132 180 1798
SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.2 TSI estate car 11/2012 - Present time 63 86 1197
SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.2 TSI estate car 11/2012 - Present time 77 105 1197
SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.4 TSI estate car 11/2012 - Present time 103 140 1395
SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.8 TSI estate car 11/2012 - Present time 132 180 1798
SKODA OCTAVIA (5E3) 2.0 TDI hatchback 11/2012 - Present time 105 143 1968
SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI coupe 01/2013 - Present time 63 86 1197
SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI coupe 02/2013 - Present time 77 105 1197
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI coupe 02/2013 - Present time 90 122 1395
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI coupe 02/2013 - Present time 103 140 1395
SEAT LEON SC (5F5) 1.8 TSI coupe 02/2013 - Present time 132 180 1798
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI coupe 02/2013 - Present time 66 90 1598
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI coupe 02/2013 - Present time 77 105 1598
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive estate car 04/2014 - Present time 77 105 1598
SKODA OCTAVIA (5E3) 1.6 hatchback 01/2014 - Present time 81 110 1598
SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 estate car 01/2014 - Present time 81 110 1598
SKODA OCTAVIA (5E3) 1.4 TSI hatchback 08/2014 - Present time 110 150 1395
Learn the price
Колодки тормозные, комплект, задние LR015519 LAND ROVER x 1 Номера шасси: по AA257940
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS) 3.0 D 4x4 crossover utility vehicle 05/2010 - 03/2013 155 211 2993
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS) 5.0 4x4 crossover utility vehicle 07/2009 - 03/2013 276 375 4999
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS) 3.0 D 4x4 crossover utility vehicle 06/2011 - 03/2013 188 256 2993
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS) 3.0 D 4x4 crossover utility vehicle 09/2009 - 03/2013 180 245 2993
Learn the price
Колодки тормозные, комплект, задние барабанные 04495-12250 TOYOTA x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) hatchback 04/1992 - 09/1997 79 107 1587
Learn the price
Колодки тормозные, комплект, передние 2H0698151A VAG x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
VW AMAROK (2H_, S1B) 2.0 TSI pick-up 12/2010 - Present time 118 160 1984
VW AMAROK (2H_, S1B) 2.0 BiTDI 4motion pick-up 11/2011 - Present time 132 180 1968
VW AMAROK (2H_, S1B) 2.0 BiTDI pick-up 09/2010 - Present time 120 163 1968
VW AMAROK (2H_, S1B) 2.0 BiTDI 4motion pick-up 09/2010 - Present time 120 163 1968
VW AMAROK (2H_, S1B) 2.0 TDI pick-up 09/2010 - Present time 90 122 1968
VW AMAROK (2H_, S1B) 2.0 TDI pick-up 07/2012 - Present time 103 140 1968
VW AMAROK (2H_, S1B) 2.0 TDI 4motion pick-up 06/2012 - Present time 103 140 1968
VW AMAROK platform/chassis (S1B) 2.0 TDI 4motion with truck float body/propelling part 09/2011 - Present time 103 140 1968
Learn the price
Колодки тормозные, комплект, передние 581011GE00 HYUNDAI/KIA x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
KIA RIO II (JB) 1.4 16V hatchback 03/2005 - Present time 71 97 1399
KIA RIO II (JB) 1.6 CVVT hatchback 03/2005 - Present time 82 112 1599
KIA RIO II (JB) 1.5 CRDi hatchback 03/2005 - Present time 81 110 1493
KIA RIO II saloon (JB) 1.4 16V sedan 03/2005 - Present time 71 97 1399
KIA RIO II saloon (JB) 1.6 16V sedan 03/2005 - Present time 82 112 1599
KIA RIO II saloon (JB) 1.5 CRDi sedan 03/2005 - Present time 81 110 1493
HYUNDAI ACCENT III saloon (MC) 1.4 GL sedan 11/2005 - 11/2010 71 97 1399
HYUNDAI ACCENT III saloon (MC) 1.6 GLS sedan 11/2005 - 11/2010 82 112 1599
HYUNDAI ACCENT III saloon (MC) 1.5 CRDi GLS sedan 11/2005 - 11/2010 81 110 1493
Learn the price
Колодки тормозные, комплект, передние MZ690348 MITSUBISHI x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
MITSUBISHI LANCER saloon (CS_A, CT0) 1.3 sedan 09/2003 - Present time 60 82 1299
MITSUBISHI LANCER saloon (CS_A, CT0) 1.6 (CS3A) sedan 09/2003 - Present time 72 98 1584
MITSUBISHI LANCER estate (CS_W) 1.6 estate car 09/2003 - 10/2008 72 98 1584
MITSUBISHI LANCER estate (CS_W) 2.0 estate car 09/2003 - 12/2007 99 135 1997
MITSUBISHI LANCER saloon (CS_A, CT0) 2.0 (CS9A) sedan 12/2003 - Present time 99 135 1997
Learn the price
Колодки тормозные, комплект, передние 34116878876 BMW x 1 (Коды опций: при 2NH) или (Версия тормозной системы: Спортивная)
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
BMW 1 (F20) 116 i hatchback 12/2010 - Present time 100 136 1598
BMW 1 (F20) 118 i hatchback 11/2010 - Present time 125 170 1598
BMW 1 (F20) 116 d hatchback 12/2010 - Present time 85 116 1995
BMW 1 (F20) 118 d hatchback 12/2010 - Present time 105 143 1995
BMW 1 (F20) 120 d hatchback 12/2010 - Present time 135 184 1995
BMW 1 (F21) 118 d xDrive hatchback 05/2013 - Present time 105 143 1995
BMW 1 (F20) 114 i hatchback 11/2011 - Present time 75 102 1598
BMW 1 (F20) 120 d xDrive hatchback 02/2012 - Present time 135 184 1995
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d coupe 10/2013 - Present time 135 184 1995
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 i coupe 10/2013 - Present time 135 184 1997
BMW 1 (F21) 114 i hatchback 12/2011 - Present time 75 102 1598
BMW 1 (F21) 116 i hatchback 12/2011 - Present time 100 136 1598
BMW 1 (F21) 118 i hatchback 07/2012 - Present time 125 170 1598
BMW 1 (F21) 116 d hatchback 01/2012 - Present time 85 116 1995
BMW 1 (F21) 120 d hatchback 07/2012 - Present time 135 184 1995
BMW 1 (F21) 120 d xDrive hatchback 02/2012 - Present time 135 184 1995
BMW 2 coupe (F22, F87) 218 d coupe 01/2014 - Present time 105 143 1995
BMW 2 coupe (F22, F87) 225 d coupe 01/2014 - Present time 160 218 1995
BMW 2 coupe (F22, F87) 228 i coupe 07/2014 - Present time 180 245 1997
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d coupe 11/2014 - Present time 140 190 1995
BMW 2 convertible (F23) 220 i convertible 11/2014 - Present time 135 184 1997
BMW 2 convertible (F23) 220 d convertible 11/2014 - Present time 140 190 1995
BMW 1 (F20) 118 i hatchback 03/2015 - Present time 100 136 1598
BMW 1 (F20) 116 d hatchback 03/2015 - Present time 85 116 1496
BMW 1 (F20) 118 d hatchback 03/2015 - Present time 110 150 1995
BMW 1 (F20) 118 i hatchback 03/2015 - Present time 100 136 1499
BMW 1 (F21) 118 i hatchback 03/2015 - Present time 100 136 1499
Learn the price
Колодки тормозные, комплект, передние 0446548060 TOYOTA x 1 Дата производства: по 2001/08
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
LEXUS RX (MCU15) 300 crossover utility vehicle 07/2000 - 03/2003 148 201 2995
LEXUS RX 300 (U1_) 300 Crossover utility vehicle 1997 - 2003 223 2995
Learn the price
Колодки тормозные, комплект, передние 1J0698151J VAG x 1 Коды опций: при 1LR
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI estate car 07/1998 - 03/2010 66 90 1896
Learn the price
Колодки тормозные, комплект, передние 4502797 OPEL x 1 Размерность тормозной системы: 15
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
OPEL MOVANO box (F9) 2.5 D wagon 01/1999 - 09/2000 59 80 2499
OPEL MOVANO box (F9) 2.8 DTI wagon 01/1999 - 10/2001 84 114 2799
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 D bus 07/1998 - 09/2000 59 80 2499
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.8 DTI bus 07/1998 - 10/2001 84 114 2799
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.2 DTI bus 09/2000 - Present time 66 90 2188
OPEL MOVANO box (F9) 2.2 DTI wagon 09/2000 - Present time 66 90 2188
OPEL MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI bus 09/2000 - 10/2001 59 80 1870
OPEL MOVANO box (F9) 1.9 DTI wagon 09/2000 - 10/2001 59 80 1870
OPEL MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI bus 10/2001 - Present time 60 82 1870
OPEL MOVANO box (F9) 1.9 DTI wagon 10/2001 - Present time 60 82 1870
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 DTI bus 10/2001 - Present time 84 115 2463
OPEL MOVANO box (F9) 2.5 DTI wagon 10/2001 - Present time 84 115 2463
OPEL MOVANO box (F9) 3.0 DTI wagon 10/2003 - Present time 100 136 2953
OPEL MOVANO Combi (J9) 3.0 DTi bus 10/2003 - Present time 100 136 2953
