Харків, вул.Гольдбергівська, 9

6060-00-AI3906 BLIC Стеклоподъемник передний правый AUDI 100, A6 12.90-12.97 (электрический, без дв

Артикул 606000AI3906
Виробник BLIC
Найменування Стеклоподъемник передний правый AUDI 100, A6 12.90-12.97 (электрический, без дв
Бік установлення спереди справа
Кількість дверей 4/5
Вид експлуатування электрический
Марка:
Модель:
Найменування модифікації Роки випуску кВ ЛС Об`єм двигуна, см³ Тип кузова
AUDI 100 (4A, C4)2.0 12/1990 - 07/1994 74 100 1984 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.0 E 12/1990 - 07/1994 85 115 1984 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.0 E 16V 12/1990 - 07/1994 103 140 1984 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.0 E quattro 12/1990 - 07/1994 85 115 1984 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.3 E 12/1990 - 07/1994 98 133 2309 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.3 E quattro 12/1990 - 07/1994 98 133 2309 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.4 D 12/1990 - 07/1994 60 82 2370 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.5 TDI 12/1990 - 07/1994 85 115 2461 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.6 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.6 quattro 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.8 E 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.8 E quattro 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 седан
AUDI 100 (4A, C4)S4 Turbo quattro 12/1990 - 07/1994 169 230 2226 седан
AUDI 100 (4A, C4)S4 V8 quattro 12/1990 - 07/1994 206 280 4172 седан
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.0 E 12/1990 - 07/1994 74 100 1984 універсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.0 E 12/1990 - 07/1994 85 115 1984 універсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.0 E 16V 12/1990 - 07/1994 103 140 1984 універсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.0 E quattro 12/1990 - 07/1994 85 115 1984 універсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.3 E 12/1990 - 07/1994 98 133 2309 універсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.3 E quattro 12/1990 - 07/1994 98 133 2309 універсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.4 D 12/1990 - 07/1994 60 82 2370 універсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.5 TDI 12/1990 - 07/1994 85 115 2461 універсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.6 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 універсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.6 quattro 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 універсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.8 E 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 універсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.8 E quattro 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 універсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)S4 Turbo quattro 12/1990 - 07/1994 169 230 2226 універсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)S4 V8 quattro 12/1990 - 07/1994 206 280 4172 універсал
AUDI A6 (4A, C4)1.8 06/1994 - 10/1997 92 125 1781 седан
AUDI A6 (4A, C4)1.8 quattro 06/1994 - 10/1997 92 125 1781 седан
AUDI A6 (4A, C4)1.9 TDI 06/1994 - 10/1997 66 90 1896 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.0 06/1994 - 10/1997 74 100 1984 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.0 06/1994 - 10/1997 85 115 1984 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.0 16V 06/1994 - 10/1997 103 140 1984 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.0 16V quattro 06/1994 - 10/1997 103 140 1984 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.3 06/1994 - 10/1997 98 133 2309 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.3 quattro 06/1994 - 10/1997 98 133 2309 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.5 TDI 06/1994 - 10/1997 84 114 2461 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.5 TDI 06/1994 - 10/1997 103 140 2461 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.5 TDI 06/1994 - 10/1997 85 116 2461 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.5 TDI quattro 06/1994 - 10/1997 103 140 2461 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.6 06/1994 - 10/1997 110 150 2598 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.6 quattro 06/1994 - 10/1997 110 150 2598 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.8 06/1994 - 10/1997 128 174 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.8 06/1994 - 10/1997 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.8 quattro 06/1994 - 10/1997 128 174 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.8 quattro 06/1994 - 10/1997 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4)S6 4.2 quattro 06/1994 - 10/1997 213 290 4172 седан
AUDI A6 (4A, C4)S6 Plus quattro 06/1994 - 10/1997 240 326 4172 седан
AUDI A6 (4A, C4)S6 Turbo quattro 06/1994 - 10/1997 169 230 2226 седан
AUDI A6 Avant (4A, C4)1.8 06/1994 - 12/1997 92 125 1781 універсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)1.8 quattro 06/1994 - 12/1997 92 125 1781 універсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)1.9 TDI 06/1994 - 12/1997 66 90 1896 універсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.0 06/1994 - 12/1997 74 100 1984 універсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.0 06/1994 - 12/1997 85 115 1984 універсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.0 16V 06/1994 - 12/1997 103 140 1984 універсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.0 16V quattro 06/1994 - 12/1997 103 140 1984 універсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.3 06/1994 - 12/1997 98 133 2309 універсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.3 quattro 06/1994 - 12/1997 98 133 2309 універсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.5 TDI 06/1994 - 12/1997 103 140 2461 універсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.5 TDI 06/1994 - 12/1997 85 116 2461 універсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.5 TDI 06/1994 - 12/1997 84 114 2461 універсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.5 TDI quattro 06/1994 - 12/1997 103 140 2461 універсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.6 06/1994 - 12/1997 110 150 2598 універсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.6 quattro 06/1994 - 12/1997 110 150 2598 універсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.8 06/1994 - 12/1997 142 193 2771 універсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.8 06/1994 - 12/1997 128 174 2771 універсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.8 quattro 06/1994 - 12/1997 142 193 2771 універсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.8 quattro 06/1994 - 12/1997 128 174 2771 універсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)S6 4.2 quattro 06/1994 - 12/1997 213 290 4172 універсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)S6 Plus quattro 06/1994 - 12/1997 240 326 4172 універсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)S6 Turbo quattro 06/1994 - 12/1997 169 230 2226 універсал
Бренд Артикул
VAG 4A0837462A, 4A0837462B
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Увага!
У браузері вимкнено cookie. Це може призвести до перебоїв і некоректної роботи сайту. Будь ласка, дозвольте використання файлів cookie для цього сайту (або браузера загалом) згідно з документацією до браузера.