Харків, вул.Гольдбергівська, 9

307260 AL KO Радиатор кондиционера Citroen Jumper/Peugeot Boxer 2.0-3.0HDI 06- (Economy Class

Артикул 307260
Виробник AL-KO
Найменування Радиатор кондиционера Citroen Jumper/Peugeot Boxer 2.0-3.0HDI 06- (Economy Class
Штрихкод 8424358907262
Вид амортизатора давление масла
Бік установлення передний мост
Система амортизатора двухтрубный
Вид амортизатора Стойка амортизатора
Марка:
Модель:
Найменування модифікації Роки випуску кВ ЛС Об`єм двигуна, см³ Тип кузова
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 01/1987 - 02/1993 53 72 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 01/1987 - 02/1993 55 75 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 i 01/1987 - 02/1993 59 80 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 66 90 1796 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 59 80 1796 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 64 87 1769 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 TD 01/1987 - 02/1993 55 75 1753 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 01/1987 - 02/1993 77 105 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 85 115 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i Cat 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i DOHC 01/1987 - 02/1993 85 115 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.3 D 01/1987 - 02/1993 49 67 2304 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 i 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 i 01/1987 - 02/1993 107 145 2935 седан
FORD SIERRA Hatchback (GBC)1.6 08/1982 - 02/1987 55 75 1593 Похила задня частина
FORD SIERRA Hatchback (GBC)1.8 08/1982 - 02/1987 66 90 1796 Похила задня частина
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 08/1982 - 02/1987 77 105 1993 Похила задня частина
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 08/1982 - 02/1987 74 100 1993 Похила задня частина
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 i 08/1982 - 02/1987 85 115 1993 Похила задня частина
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.3 08/1982 - 02/1987 84 114 2294 Похила задня частина
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.3 D 08/1982 - 02/1987 49 67 2304 Похила задня частина
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR4i 08/1982 - 02/1987 110 150 2792 Похила задня частина
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR4i 08/1982 - 02/1987 107 146 2792 Похила задня частина
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.6 01/1987 - 03/1993 53 72 1597 Похила задня частина
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.6 01/1987 - 03/1993 55 75 1597 Похила задня частина
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.6 i 01/1987 - 03/1993 59 80 1598 Похила задня частина
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 59 80 1796 Похила задня частина
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 64 87 1769 Похила задня частина
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 66 90 1796 Похила задня частина
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 TD 01/1987 - 03/1993 55 75 1753 Похила задня частина
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 01/1987 - 03/1993 77 105 1993 Похила задня частина
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 88 120 1998 Похила задня частина
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 85 115 1993 Похила задня частина
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 74 100 1993 Похила задня частина
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i Cat 01/1987 - 03/1993 74 100 1993 Похила задня частина
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.3 D 01/1987 - 03/1993 49 67 2304 Похила задня частина
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.9 i 01/1987 - 03/1993 107 145 2936 Похила задня частина
FORD SIERRA Turnier (BNC)1.6 08/1982 - 12/1986 55 75 1593 універсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)1.8 08/1982 - 12/1986 66 90 1796 універсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 77 105 1993 універсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 85 115 1993 універсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 74 100 1993 універсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.3 08/1982 - 12/1986 84 114 2294 універсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.3 D 08/1982 - 12/1986 49 67 2304 універсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 01/1987 - 02/1993 53 72 1597 універсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 01/1987 - 02/1993 55 75 1597 універсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 i 01/1987 - 02/1993 59 80 1598 універсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 66 90 1796 універсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 59 80 1796 універсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 64 87 1769 універсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 TD 01/1987 - 02/1993 55 75 1753 універсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 01/1987 - 02/1993 77 105 1993 універсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 універсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 85 115 1993 універсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 універсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i Cat 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 універсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.3 D 01/1987 - 02/1993 49 67 2304 універсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Увага!
У браузері вимкнено cookie. Це може призвести до перебоїв і некоректної роботи сайту. Будь ласка, дозвольте використання файлів cookie для цього сайту (або браузера загалом) згідно з документацією до браузера.