Харків, вул.Гольдбергівська, 9

104750 AL KO Амортизатор передний масляный Opel Manta B; Ascona B

Артикул 104750
Виробник AL-KO
Найменування Амортизатор передний масляный Opel Manta B; Ascona B
Штрихкод 8424358904759
Бік установлення передний мост
Вид амортизатора давление масла
Вид амортизатора амортизатор
Система амортизатора двухтрубный
Способ крепления амортизатора верхний стержень
Способ крепления амортизатора нижнее отверстие
Марка:
Модель:
Найменування модифікації Роки випуску кВ ЛС Об`єм двигуна, см³ Тип кузова
BEDFORD CHEVANNE1.3 06/1976 - 12/1982 39 53 1256 універсал
BEDFORD CHEVANNE1.3 06/1976 - 12/1982 40 54 1256 універсал
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)1.2 09/1975 - 08/1981 40 55 1196 седан
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)1.2 S 09/1975 - 08/1981 44 60 1196 седан
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)1.3 N 09/1975 - 08/1981 44 60 1297 седан
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)1.3 S 09/1975 - 08/1981 55 75 1297 седан
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)1.6 N 09/1975 - 08/1981 44 60 1584 седан
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)1.6 S 09/1975 - 08/1981 55 75 1584 седан
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)1.9 N 09/1975 - 08/1981 55 75 1897 седан
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)1.9 S 09/1975 - 08/1981 66 90 1897 седан
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)2.0 D 09/1975 - 08/1981 43 58 1998 седан
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)2.0 E 09/1975 - 08/1981 81 110 1979 седан
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)2.0 N 09/1975 - 08/1981 66 90 1979 седан
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)2.0 S 09/1975 - 08/1981 74 100 1979 седан
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)2.4 400 09/1975 - 08/1981 106 144 2410 седан
OPEL KADETT C1.0 08/1973 - 07/1979 29 40 993 седан
OPEL KADETT C1.2 08/1973 - 07/1979 38 52 1196 седан
OPEL KADETT C1.2 08/1973 - 07/1979 40 55 1196 седан
OPEL KADETT C1.2 S 08/1973 - 07/1979 44 60 1196 седан
OPEL KADETT C1.6 S 08/1973 - 07/1979 55 75 1584 седан
OPEL KADETT C City1.0 08/1973 - 07/1979 29 40 993 Похила задня частина
OPEL KADETT C City1.2 08/1973 - 07/1979 38 52 1196 Похила задня частина
OPEL KADETT C City1.2 08/1973 - 07/1979 40 54 1196 Похила задня частина
OPEL KADETT C City1.2 S 08/1973 - 07/1979 44 60 1196 Похила задня частина
OPEL KADETT C City1.6 S 08/1973 - 07/1979 55 75 1584 Похила задня частина
OPEL KADETT C Coupe1.0 08/1973 - 07/1979 29 40 993 купе
OPEL KADETT C Coupe1.2 08/1973 - 07/1979 38 52 1196 купе
OPEL KADETT C Coupe1.2 08/1973 - 07/1979 40 54 1196 купе
OPEL KADETT C Coupe1.2 S 08/1973 - 07/1979 44 60 1196 купе
OPEL KADETT C Coupe1.6 S 08/1973 - 07/1979 55 75 1584 купе
OPEL KADETT C Estate1.0 08/1973 - 07/1979 29 40 993 універсал
OPEL KADETT C Estate1.2 08/1973 - 07/1979 40 54 1196 універсал
OPEL KADETT C Estate1.2 08/1973 - 07/1979 38 52 1196 універсал
OPEL KADETT C Estate1.2 S 08/1973 - 07/1979 44 60 1196 універсал
OPEL KADETT C Estate1.6 S 08/1973 - 07/1979 55 75 1584 універсал
OPEL MANTA A (58_, 59_)1.2 09/1970 - 08/1975 44 60 1196 купе
OPEL MANTA A (58_, 59_)1.6 09/1970 - 08/1975 55 75 1584 купе
OPEL MANTA A (58_, 59_)1.6 09/1970 - 08/1975 50 68 1584 купе
OPEL MANTA A (58_, 59_)1.6 09/1970 - 08/1975 44 60 1584 купе
OPEL MANTA A (58_, 59_)1.6 S 09/1970 - 08/1975 59 80 1584 купе
OPEL MANTA A (58_, 59_)1.9 S 09/1970 - 08/1975 65 88 1897 купе
OPEL MANTA A (58_, 59_)1.9 S 09/1970 - 08/1975 66 90 1897 купе
OPEL MANTA B (58_, 59_)1.2 N 09/1975 - 08/1988 40 55 1196 седан
OPEL MANTA B (58_, 59_)1.2 S 09/1975 - 08/1988 44 60 1196 седан
OPEL MANTA B (58_, 59_)1.3 N 09/1975 - 08/1988 44 60 1297 седан
OPEL MANTA B (58_, 59_)1.3 S 09/1975 - 08/1988 55 75 1297 седан
OPEL MANTA B (58_, 59_)1.6 N 09/1975 - 08/1988 44 60 1584 седан
OPEL MANTA B (58_, 59_)1.6 S 09/1975 - 08/1988 55 75 1584 седан
OPEL MANTA B (58_, 59_)1.8 S 09/1975 - 08/1988 66 90 1796 седан
OPEL MANTA B (58_, 59_)1.9 E 09/1975 - 08/1988 77 105 1897 седан
OPEL MANTA B (58_, 59_)1.9 N 09/1975 - 08/1988 55 75 1897 седан
OPEL MANTA B (58_, 59_)1.9 S 09/1975 - 08/1988 66 90 1897 седан
OPEL MANTA B (58_, 59_)2.0 09/1975 - 08/1988 66 90 1979 седан
OPEL MANTA B (58_, 59_)2.0 E 09/1975 - 08/1988 81 110 1979 седан
OPEL MANTA B (58_, 59_)2.0 S 09/1975 - 08/1988 74 100 1979 седан
OPEL MANTA B (58_, 59_)2.4 400 09/1975 - 08/1988 106 144 2410 седан
OPEL MANTA B CC (53_, 55_)1.3 N 09/1975 - 08/1988 44 60 1297 купе
OPEL MANTA B CC (53_, 55_)1.3 S 09/1975 - 08/1988 55 75 1297 купе
OPEL MANTA B CC (53_, 55_)1.6 N 09/1975 - 08/1988 44 60 1584 купе
OPEL MANTA B CC (53_, 55_)1.8 S 09/1975 - 08/1988 66 90 1796 купе
OPEL MANTA B CC (53_, 55_)1.9 N 09/1975 - 08/1988 55 75 1897 купе
OPEL MANTA B CC (53_, 55_)2.0 09/1975 - 08/1988 66 90 1979 купе
OPEL MANTA B CC (53_, 55_)2.0 E 09/1975 - 08/1988 81 110 1979 купе
OPEL MANTA B CC (53_, 55_)2.0 S 09/1975 - 08/1988 74 100 1979 купе
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Увага!
У браузері вимкнено cookie. Це може призвести до перебоїв і некоректної роботи сайту. Будь ласка, дозвольте використання файлів cookie для цього сайту (або браузера загалом) згідно з документацією до браузера.