Харків, вул.Гольдбергівська, 9

01.3906 AC ROLCAR Стеклоподъемник

Артикул 013906
Виробник ACROLCAR
Найменування Стеклоподъемник
Штрихкод 8052744055725
Бік установлення спереди справа
Вид експлуатування электрический
Кількість дверей 4
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с электромотором
Вес [кг] 1,420
Марка:
Модель:
Найменування модифікації Роки випуску кВ ЛС Об`єм двигуна, см³ Тип кузова
AUDI 100 (4A, C4)2.0 E 12/1990 - 07/1994 85 115 1984 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.3 E 12/1990 - 07/1994 98 133 2309 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.5 TDI 12/1990 - 07/1994 85 115 2461 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.6 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.6 quattro 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.8 E 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.8 E quattro 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 седан
AUDI 100 (4A, C4)S4 Turbo quattro 12/1990 - 07/1994 169 230 2226 седан
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.0 E 12/1990 - 07/1994 85 115 1984 універсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.3 E 12/1990 - 07/1994 98 133 2309 універсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.3 E quattro 12/1990 - 07/1994 98 133 2309 універсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.4 D 12/1990 - 07/1994 60 82 2370 універсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.5 TDI 12/1990 - 07/1994 85 115 2461 універсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.6 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 універсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.6 quattro 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 універсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.8 E 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 універсал
Бренд Артикул
VAG 4A0837462A, 4A0837462B
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Увага!
У браузері вимкнено cookie. Це може призвести до перебоїв і некоректної роботи сайту. Будь ласка, дозвольте використання файлів cookie для цього сайту (або браузера загалом) згідно з документацією до браузера.