Харків, вул.Гольдбергівська, 9

132272R ACR Компрессор кондиционера

Артикул 132272R
Виробник ACR
Найменування Компрессор кондиционера
Обмеження виробника DENSO
Напряжение [В] 12
Количество ребер 4
Техника присоединения PAD
Ременной шкив с клиноремённым шкифом ребёрным
? шкива [мм] 110
Номер компонента 447160-2160
Номер компонента 247300-0990 **
Номер компонента 447180-3131
Номер компонента 447180-3130
Номер компонента 447220-8027 *
Ид.№ компрессора 7SBU16C
Хладагент R 134a
Номер компонента 447260-0780 *
Ид.№ компрессора 132272R
Марка:
Модель:
Найменування модифікації Роки випуску кВ ЛС Об`єм двигуна, см³ Тип кузова
BMW 2000-3.2 Coupe (E9)2000 CS 10/1965 - 03/1976 88 120 1990 купе
BMW 3 (E36)325 td 09/1990 - 02/1998 85 115 2497 седан
BMW 3 (E46)316 i 02/1998 - 04/2005 85 115 1596 седан
BMW 3 (E46)316 i 02/1998 - 04/2005 77 105 1596 седан
BMW 3 (E46)316 i 02/1998 - 04/2005 85 115 1796 седан
BMW 3 (E46)316 i 02/1998 - 04/2005 77 105 1895 седан
BMW 3 (E46)318 i 02/1998 - 04/2005 87 118 1895 седан
BMW 3 (E46)318 i 02/1998 - 04/2005 105 143 1995 седан
BMW 3 (E46)320 d 02/1998 - 04/2005 100 136 1951 седан
BMW 3 (E46)320 i 02/1998 - 04/2005 110 150 1991 седан
BMW 3 (E46)320 i 02/1998 - 04/2005 125 170 2171 седан
BMW 3 (E46)323 i 02/1998 - 04/2005 125 170 2494 седан
BMW 3 (E46)325 i 02/1998 - 04/2005 141 192 2494 седан
BMW 3 (E46)325 xi 02/1998 - 04/2005 141 192 2494 седан
BMW 3 (E46)328 i 02/1998 - 04/2005 142 193 2793 седан
BMW 3 (E46)330 d 02/1998 - 04/2005 135 184 2926 седан
BMW 3 (E46)330 d 02/1998 - 04/2005 150 204 2993 седан
BMW 3 (E46)330 i 02/1998 - 04/2005 170 231 2979 седан
BMW 3 (E46)330 xd 02/1998 - 04/2005 135 184 2926 седан
BMW 3 (E46)330 xd 02/1998 - 04/2005 150 204 2993 седан
BMW 3 (E46)330 xi 02/1998 - 04/2005 170 231 2979 седан
BMW 3 Compact (E46)316 ti 03/2001 - 02/2005 85 115 1596 Похила задня частина
BMW 3 Compact (E46)316 ti 03/2001 - 02/2005 85 115 1796 Похила задня частина
BMW 3 Compact (E46)318 ti 03/2001 - 02/2005 105 143 1995 Похила задня частина
BMW 3 Compact (E46)320 td 03/2001 - 02/2005 110 150 1995 Похила задня частина
BMW 3 Compact (E46)325 ti 03/2001 - 02/2005 141 192 2494 Похила задня частина
BMW 3 Convertible (E46)318 Ci 04/2000 - 12/2007 110 150 1995 Кабріолет
BMW 3 Convertible (E46)318 Ci 04/2000 - 12/2007 105 143 1995 Кабріолет
BMW 3 Convertible (E46)320 Ci 04/2000 - 12/2007 125 170 2171 Кабріолет
BMW 3 Convertible (E46)325 Ci 04/2000 - 12/2007 141 192 2494 Кабріолет
BMW 3 Convertible (E46)330 Cd 04/2000 - 12/2007 150 204 2993 Кабріолет
BMW 3 Convertible (E46)330 Ci 04/2000 - 12/2007 170 231 2979 Кабріолет
BMW 3 Convertible (E46)M3 3.2 04/2000 - 12/2007 252 343 3246 Кабріолет
BMW 3 Coupe (E46)316 Ci 02/1999 - 07/2006 77 105 1596 купе
BMW 3 Coupe (E46)316 Ci 02/1999 - 07/2006 85 115 1596 купе
BMW 3 Coupe (E46)318 Ci 02/1999 - 07/2006 87 118 1895 купе
BMW 3 Coupe (E46)318 Ci 02/1999 - 07/2006 105 143 1995 купе
BMW 3 Coupe (E46)318 Ci 02/1999 - 07/2006 110 150 1995 купе
BMW 3 Coupe (E46)320 Cd 02/1999 - 07/2006 110 150 1995 купе
BMW 3 Coupe (E46)320 Ci 02/1999 - 07/2006 125 170 2171 купе
BMW 3 Coupe (E46)320 Ci 02/1999 - 07/2006 110 150 1991 купе
BMW 3 Coupe (E46)323 Ci 02/1999 - 07/2006 125 170 2494 купе
BMW 3 Coupe (E46)325 Ci 02/1999 - 07/2006 141 192 2494 купе
BMW 3 Coupe (E46)328 Ci 02/1999 - 07/2006 142 193 2793 купе
BMW 3 Coupe (E46)330 Cd 02/1999 - 07/2006 150 204 2993 купе
BMW 3 Coupe (E46)330 Ci 02/1999 - 07/2006 170 231 2979 купе
BMW 3 Coupe (E46)330 xi 02/1999 - 07/2006 170 231 2979 купе
BMW 3 Coupe (E46)M3 02/1999 - 07/2006 252 343 3246 купе
BMW 3 Coupe (E46)M3 02/1999 - 07/2006 265 360 3246 купе
BMW 3 Touring (E46)316 i 10/1999 - 05/2005 85 115 1596 універсал
BMW 3 Touring (E46)316 i 10/1999 - 05/2005 85 115 1796 універсал
BMW 3 Touring (E46)318 i 10/1999 - 05/2005 87 118 1895 універсал
BMW 3 Touring (E46)318 i 10/1999 - 05/2005 105 143 1995 універсал
BMW 3 Touring (E46)320 d 10/1999 - 05/2005 110 150 1995 універсал
BMW 3 Touring (E46)320 d 10/1999 - 05/2005 100 136 1951 універсал
BMW 3 Touring (E46)320 i 10/1999 - 05/2005 110 150 1991 універсал
BMW 3 Touring (E46)320 i 10/1999 - 05/2005 125 170 2171 універсал
BMW 3 Touring (E46)325 i 10/1999 - 05/2005 141 192 2494 універсал
BMW 3 Touring (E46)325 xi 10/1999 - 05/2005 141 192 2494 універсал
BMW 3 Touring (E46)328 i 10/1999 - 05/2005 142 193 2793 універсал
BMW 3 Touring (E46)330 d 10/1999 - 05/2005 150 204 2993 універсал
BMW 3 Touring (E46)330 d 10/1999 - 05/2005 135 184 2926 універсал
BMW 3 Touring (E46)330 i 10/1999 - 05/2005 170 231 2979 універсал
BMW 3 Touring (E46)330 xd 10/1999 - 05/2005 135 184 2926 універсал
BMW 3 Touring (E46)330 xd 10/1999 - 05/2005 150 204 2993 універсал
BMW 3 Touring (E46)330 xi 10/1999 - 05/2005 170 231 2979 універсал
BMW 5 (E34)525 td 12/1987 - 11/1995 85 115 2497 седан
BMW 5 (E39)520 d 11/1995 - 06/2003 100 136 1951 седан
BMW 5 (E39)520 i 11/1995 - 06/2003 110 150 1991 седан
BMW 5 (E39)520 i 11/1995 - 06/2003 125 170 2171 седан
BMW 5 (E39)520 i 11/1995 - 06/2003 100 136 1991 седан
BMW 5 (E39)523 i 11/1995 - 06/2003 125 170 2494 седан
BMW 5 (E39)525 d 11/1995 - 06/2003 120 163 2497 седан
BMW 5 (E39)525 i 11/1995 - 06/2003 141 192 2494 седан
BMW 5 (E39)525 td 11/1995 - 06/2003 85 116 2497 седан
BMW 5 (E39)525 tds 11/1995 - 06/2003 105 143 2503 седан
BMW 5 (E39)528 i 11/1995 - 06/2003 142 193 2793 седан
BMW 5 (E39)530 d 11/1995 - 06/2003 135 184 2926 седан
BMW 5 (E39)530 d 11/1995 - 06/2003 142 193 2926 седан
BMW 5 (E39)530 i 11/1995 - 06/2003 170 231 2979 седан
BMW 5 (E39)535 i 11/1995 - 06/2003 180 245 3498 седан
BMW 5 (E39)535 i 11/1995 - 06/2003 173 235 3498 седан
BMW 5 (E39)540 i 11/1995 - 06/2003 210 286 4398 седан
BMW 5 (E39)M5 11/1995 - 06/2003 294 400 4941 седан
BMW 5 Touring (E34)525 td 11/1991 - 01/1997 85 115 2497 універсал
BMW 5 Touring (E39)520 d 09/1996 - 05/2004 100 136 1951 універсал
BMW 5 Touring (E39)520 i 09/1996 - 05/2004 100 136 1991 універсал
BMW 5 Touring (E39)520 i 09/1996 - 05/2004 110 150 1991 універсал
BMW 5 Touring (E39)520 i 09/1996 - 05/2004 125 170 2171 універсал
BMW 5 Touring (E39)523 i 09/1996 - 05/2004 125 170 2494 універсал
BMW 5 Touring (E39)525 d 09/1996 - 05/2004 120 163 2497 універсал
BMW 5 Touring (E39)525 i 09/1996 - 05/2004 141 192 2494 універсал
BMW 5 Touring (E39)525 tds 09/1996 - 05/2004 105 143 2497 універсал
BMW 5 Touring (E39)528 i 09/1996 - 05/2004 142 193 2793 універсал
BMW 5 Touring (E39)530 d 09/1996 - 05/2004 135 184 2926 універсал
BMW 5 Touring (E39)530 d 09/1996 - 05/2004 142 193 2926 універсал
BMW 5 Touring (E39)530 i 09/1996 - 05/2004 170 231 2979 універсал
BMW 5 Touring (E39)540 i 09/1996 - 05/2004 210 286 4398 універсал
BMW 7 (E38)725 tds 10/1994 - 11/2001 105 143 2503 седан
BMW 7 (E38)728 i, iL 10/1994 - 11/2001 142 193 2793 седан
BMW 7 (E38)730 d 10/1994 - 11/2001 135 184 2926 седан
BMW 7 (E38)730 d 10/1994 - 11/2001 142 193 2926 седан
BMW 7 (E38)730 i, iL 10/1994 - 11/2001 155 211 2997 седан
BMW 7 (E38)730 i, iL 10/1994 - 11/2001 160 218 2997 седан
BMW 7 (E38)735 i, iL 10/1994 - 11/2001 173 235 3498 седан
BMW 7 (E38)740 d 10/1994 - 11/2001 180 245 3901 седан
BMW 7 (E38)740 i, iL 10/1994 - 11/2001 210 286 3982 седан
BMW 7 (E38)740 i, iL 10/1994 - 11/2001 210 286 4398 седан
BMW X3 (E83)2.0 i 01/2003 - 12/2011 110 150 1995 усюдихід закрито
BMW X3 (E83)2.5 i 01/2003 - 12/2011 141 192 2494 усюдихід закрито
BMW X3 (E83)2.5 si 01/2003 - 12/2011 160 218 2497 усюдихід закрито
BMW X3 (E83)3.0 d 01/2003 - 12/2011 150 204 2993 усюдихід закрито
BMW X3 (E83)3.0 d 01/2003 - 12/2011 160 218 2993 усюдихід закрито
BMW X3 (E83)3.0 i xDrive 01/2003 - 12/2011 170 231 2979 усюдихід закрито
BMW X3 (E83)3.0 sd 01/2003 - 12/2011 210 286 2993 усюдихід закрито
BMW X3 (E83)3.0 si 01/2003 - 12/2011 200 272 2996 усюдихід закрито
BMW X3 (E83)xDrive 30 d 01/2003 - 12/2011 155 211 2993 усюдихід закрито
BMW X3 (E83)xDrive 30 d 01/2003 - 12/2011 160 218 2993 усюдихід закрито
BMW X3 (E83)xDrive 35 d 01/2003 - 12/2011 210 286 2993 усюдихід закрито
BMW X5 (E53)3.0 d 05/2000 - 02/2007 135 184 2925 усюдихід закрито
BMW X5 (E53)3.0 d 05/2000 - 02/2007 160 218 2993 усюдихід закрито
BMW X5 (E53)3.0 i 05/2000 - 02/2007 170 231 2979 усюдихід закрито
BMW X5 (E53)4.4 i 05/2000 - 02/2007 210 286 4398 усюдихід закрито
BMW X5 (E53)4.4 i 05/2000 - 02/2007 235 320 4398 усюдихід закрито
BMW Z8 Roadster (E52)4.9 06/2000 - 06/2003 294 400 4941 Кабріолет
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Увага!
У браузері вимкнено cookie. Це може призвести до перебоїв і некоректної роботи сайту. Будь ласка, дозвольте використання файлів cookie для цього сайту (або браузера загалом) згідно з документацією до браузера.