Харків, вул.Гольдбергівська, 9

C05059ABE ABE Тормозные колодки задние (203.2х39) Mitsubishi Space Star 1.3, 1.8, 1.9TD 98-

Артикул C05059ABE
Виробник ABE
Найменування Тормозные колодки задние (203.2х39) Mitsubishi Space Star 1.3, 1.8, 1.9TD 98-
Диаметр [мм] 203
Обмеження виробника BOSCH
Динамика тормоза / движения не для ABS
Ширина (мм) 39
Бік установлення задний мост
Марка:
Модель:
Найменування модифікації Роки випуску кВ ЛС Об`єм двигуна, см³ Тип кузова
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.6 (DA1A) 07/1995 - 06/2006 66 90 1597 Похила задня частина
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.6 (DA1A) 07/1995 - 06/2006 70 95 1597 Похила задня частина
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.6 (DA1A) 07/1995 - 06/2006 73 99 1597 Похила задня частина
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.6 (DA1A) 07/1995 - 06/2006 76 103 1597 Похила задня частина
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.8 16V GDI (DA2A) 07/1995 - 06/2006 92 125 1834 Похила задня частина
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.8 GDI (DA2A) 07/1995 - 06/2006 90 122 1834 Похила задня частина
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.9 DI-D 07/1995 - 06/2006 85 115 1870 Похила задня частина
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.9 DI-D (DA5A) 07/1995 - 06/2006 75 102 1870 Похила задня частина
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.9 TD (DA4A) 07/1995 - 06/2006 66 90 1870 Похила задня частина
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.6 (DA1A) 09/1996 - 06/2006 66 90 1597 седан
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.6 (DA1A) 09/1996 - 06/2006 70 95 1597 седан
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.6 (DA1A) 09/1996 - 06/2006 73 99 1597 седан
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.6 (DA1A) 09/1996 - 06/2006 76 103 1597 седан
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.8 16V GDI (DA2A) 09/1996 - 06/2006 92 125 1834 седан
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.8 GDI (DA2A) 09/1996 - 06/2006 90 122 1834 седан
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.9 DI-D 09/1996 - 06/2006 85 115 1870 седан
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.9 DI-D (DA5A) 09/1996 - 06/2006 75 102 1870 седан
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.9 TD (DA4A) 09/1996 - 06/2006 66 90 1870 седан
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A)1.3 16V (DG1A) 06/1998 - 12/2004 60 82 1299 вен
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A)1.3 16V (DG1A) 06/1998 - 12/2004 61 83 1299 вен
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A)1.3 16V (DG1A) 06/1998 - 12/2004 63 86 1299 вен
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A)1.6 16V (DG3A) 06/1998 - 12/2004 72 98 1584 вен
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A)1.8 GDI (DG5A) 06/1998 - 12/2004 87 118 1834 вен
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A)1.8 GDI (DG5A) 06/1998 - 12/2004 90 122 1834 вен
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A)1.8 MPI 06/1998 - 12/2004 82 112 1834 вен
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A)1.9 DI-D 06/1998 - 12/2004 85 115 1870 вен
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A)1.9 DI-D (DG4A) 06/1998 - 12/2004 75 102 1870 вен
SUZUKI GRAND VITARA I (FT, HT)2.7 4x4 (JA 627) 03/1998 - 08/2006 127 173 2736 усюдихід закрито
TOYOTA LEXUS AVENSIS (_T22_)1.6 VVT-i (ZZT220_) 09/1997 - 02/2003 81 110 1598 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Увага!
У браузері вимкнено cookie. Це може призвести до перебоїв і некоректної роботи сайту. Будь ласка, дозвольте використання файлів cookie для цього сайту (або браузера загалом) згідно з документацією до браузера.