Харків, вул.Гольдбергівська, 9

50429 3RG Сайлентблок задней оси верхний и нижний Opel Vectra B

Артикул 50429
Виробник 3RG
Найменування Сайлентблок задней оси верхний и нижний Opel Vectra B
Бік установлення Задняя ось двусторонне
Внутренний диаметр 12
Вес [кг] 0,225
Высота 1 [мм] 46
Наружный диаметр [мм] 35
Высота 2 [мм] 89
Марка:
Модель:
Найменування модифікації Роки випуску кВ ЛС Об`єм двигуна, см³ Тип кузова
OPEL VECTRA B (36_)1.6 i 09/1995 - 04/2002 55 75 1598 седан
OPEL VECTRA B (36_)1.6 i 09/1995 - 04/2002 55 75 1598 седан
OPEL VECTRA B (36_)1.6 i 16V 09/1995 - 04/2002 74 100 1598 седан
OPEL VECTRA B (36_)1.7 TD 09/1995 - 04/2002 60 82 1686 седан
OPEL VECTRA B (36_)1.8 i 16V 09/1995 - 04/2002 92 125 1796 седан
OPEL VECTRA B (36_)1.8 i 16V 09/1995 - 04/2002 85 115 1796 седан
OPEL VECTRA B (36_)2.0 DI 16V 09/1995 - 04/2002 60 82 1995 седан
OPEL VECTRA B (36_)2.0 DTI 16V 09/1995 - 04/2002 74 101 1995 седан
OPEL VECTRA B (36_)2.0 i 16V 09/1995 - 04/2002 100 136 1998 седан
OPEL VECTRA B (36_)2.2 DTI 16V 09/1995 - 04/2002 92 125 2172 седан
OPEL VECTRA B (36_)2.2 i 16V 09/1995 - 04/2002 108 147 2198 седан
OPEL VECTRA B (36_)2.5 i V6 09/1995 - 04/2002 125 170 2498 седан
OPEL VECTRA B (36_)2.6 i V6 09/1995 - 04/2002 125 170 2597 седан
OPEL VECTRA B (36_)i 500 2.5 09/1995 - 04/2002 143 194 2498 седан
OPEL VECTRA B Estate (31_)1.6 i 11/1996 - 07/2003 55 75 1598 універсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)1.6 i 11/1996 - 07/2003 55 75 1598 універсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)1.6 i 16V 11/1996 - 07/2003 74 100 1598 універсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)1.8 i 16V 11/1996 - 07/2003 85 115 1796 універсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)1.8 i 16V 11/1996 - 07/2003 92 125 1796 універсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)2.0 DI 16V 11/1996 - 07/2003 60 82 1995 універсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)2.0 DTI 16V 11/1996 - 07/2003 74 101 1995 універсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)2.0 i 16V 11/1996 - 07/2003 100 136 1998 універсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)2.2 DTI 16V 11/1996 - 07/2003 92 125 2172 універсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)2.2 i 16V 11/1996 - 07/2003 108 147 2198 універсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)2.5 i V6 11/1996 - 07/2003 125 170 2498 універсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)2.6 i V6 11/1996 - 07/2003 125 170 2597 універсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)i 500 2.5 11/1996 - 07/2003 143 194 2498 універсал
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)1.6 i 10/1995 - 07/2003 55 75 1598 Похила задня частина
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)1.6 i 10/1995 - 07/2003 55 75 1598 Похила задня частина
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)1.6 i 16V 10/1995 - 07/2003 74 101 1598 Похила задня частина
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)1.7 TD 10/1995 - 07/2003 60 82 1686 Похила задня частина
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)1.8 i 16V 10/1995 - 07/2003 92 125 1796 Похила задня частина
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)1.8 i 16V 10/1995 - 07/2003 85 116 1796 Похила задня частина
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)2.0 DI 16V 10/1995 - 07/2003 60 82 1995 Похила задня частина
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)2.0 DTI 16V 10/1995 - 07/2003 74 101 1995 Похила задня частина
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)2.0 i 16V 10/1995 - 07/2003 100 136 1998 Похила задня частина
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)2.2 DTI 16V 10/1995 - 07/2003 92 125 2172 Похила задня частина
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)2.2 i 16V 10/1995 - 07/2003 108 147 2198 Похила задня частина
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)2.5 i V6 10/1995 - 07/2003 125 170 2498 Похила задня частина
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)2.6 i V6 10/1995 - 07/2003 125 170 2597 Похила задня частина
Бренд Артикул
OPEL 423316, 90496686, 0423316
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Увага!
У браузері вимкнено cookie. Це може призвести до перебоїв і некоректної роботи сайту. Будь ласка, дозвольте використання файлів cookie для цього сайту (або браузера загалом) згідно з документацією до браузера.