Харків, вул.Гольдбергівська, 9

568 3F QUALITY Фильтр салона

Артикул 568
Виробник 3F QUALITY
Найменування Фильтр салона
Штрихкод 8636001122247
Исполнение фильтра Фильтр из активированного угля
Марка:
Модель:
Найменування модифікації Роки випуску кВ ЛС Об`єм двигуна, см³ Тип кузова
FORD C-MAX (DM2)1.6 02/2007 - По теперішній час 74 100 1596 вен
FORD C-MAX (DM2)1.6 TDCi 02/2007 - По теперішній час 66 90 1560 вен
FORD C-MAX (DM2)1.6 TDCi 02/2007 - По теперішній час 74 101 1560 вен
FORD C-MAX (DM2)1.6 TDCi 02/2007 - По теперішній час 80 109 1560 вен
FORD C-MAX (DM2)1.8 02/2007 - По теперішній час 92 125 1798 вен
FORD C-MAX (DM2)1.8 02/2007 - По теперішній час 90 122 1798 вен
FORD C-MAX (DM2)1.8 Flexifuel 02/2007 - По теперішній час 92 125 1798 вен
FORD C-MAX (DM2)1.8 TDCi 02/2007 - По теперішній час 85 115 1753 вен
FORD C-MAX (DM2)2.0 02/2007 - По теперішній час 107 145 1999 вен
FORD C-MAX (DM2)2.0 CNG 02/2007 - По теперішній час 107 145 1999 вен
FORD C-MAX (DM2)2.0 LPG 02/2007 - По теперішній час 107 145 1999 вен
FORD C-MAX (DM2)2.0 TDCi 02/2007 - По теперішній час 100 136 1997 вен
FORD C-MAX (DM2)2.0 TDCi 02/2007 - По теперішній час 81 110 1997 вен
FORD C-MAX (DM2)2.0 TDCi 02/2007 - По теперішній час 98 133 1997 вен
FORD FOCUS C-MAX1.6 10/2003 - 03/2007 74 100 1596 вен
FORD FOCUS C-MAX1.6 TDCi 10/2003 - 03/2007 66 90 1560 вен
FORD FOCUS C-MAX1.6 TDCi 10/2003 - 03/2007 80 109 1560 вен
FORD FOCUS C-MAX1.6 Ti 10/2003 - 03/2007 85 115 1596 вен
FORD FOCUS C-MAX1.8 10/2003 - 03/2007 88 120 1798 вен
FORD FOCUS C-MAX1.8 10/2003 - 03/2007 90 122 1798 вен
FORD FOCUS C-MAX1.8 10/2003 - 03/2007 92 125 1798 вен
FORD FOCUS C-MAX1.8 Flexifuel 10/2003 - 03/2007 92 125 1798 вен
FORD FOCUS C-MAX1.8 TDCi 10/2003 - 03/2007 85 115 1753 вен
FORD FOCUS C-MAX2.0 10/2003 - 03/2007 107 145 1999 вен
FORD FOCUS C-MAX2.0 TDCi 10/2003 - 03/2007 98 133 1997 вен
FORD FOCUS C-MAX2.0 TDCi 10/2003 - 03/2007 100 136 1997 вен
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.4 07/2004 - 09/2012 59 80 1388 Похила задня частина
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.6 07/2004 - 09/2012 74 100 1596 Похила задня частина
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.6 LPG 07/2004 - 09/2012 85 115 1596 Похила задня частина
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 74 100 1560 Похила задня частина
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 66 90 1560 Похила задня частина
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 80 109 1560 Похила задня частина
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.6 Ti 07/2004 - 09/2012 85 115 1596 Похила задня частина
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.8 07/2004 - 09/2012 92 125 1798 Похила задня частина
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.8 Flexifuel 07/2004 - 09/2012 92 125 1798 Похила задня частина
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.8 TDCi 07/2004 - 09/2012 85 115 1753 Похила задня частина
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 Похила задня частина
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 CNG 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 Похила задня частина
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 LPG 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 Похила задня частина
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 100 136 1997 Похила задня частина
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 98 133 1997 Похила задня частина
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 81 110 1997 Похила задня частина
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.5 RS 07/2004 - 09/2012 224 305 2521 Похила задня частина
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.5 RS 500 07/2004 - 09/2012 257 350 2521 Похила задня частина
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.5 ST 07/2004 - 09/2012 166 225 2522 Похила задня частина
FORD FOCUS II Convertible1.6 10/2006 - 07/2011 74 100 1596 Кабріолет
FORD FOCUS II Convertible2.0 10/2006 - 07/2011 107 145 1999 Кабріолет
FORD FOCUS II Convertible2.0 TDCi 10/2006 - 07/2011 100 136 1997 Кабріолет
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.4 04/2005 - По теперішній час 59 80 1388 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.6 04/2005 - По теперішній час 74 100 1596 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.6 TDCi 04/2005 - По теперішній час 66 90 1560 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.6 TDCi 04/2005 - По теперішній час 74 100 1560 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.6 TDCi 04/2005 - По теперішній час 80 109 1560 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.6 Ti 04/2005 - По теперішній час 85 115 1596 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.8 04/2005 - По теперішній час 92 125 1798 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.8 Flexifuel 04/2005 - По теперішній час 92 125 1798 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.8 TDCi 04/2005 - По теперішній час 85 115 1753 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)2.0 04/2005 - По теперішній час 107 145 1999 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)2.0 TDCi 04/2005 - По теперішній час 100 136 1997 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)2.0 TDCi 04/2005 - По теперішній час 81 110 1997 седан
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.4 07/2004 - 09/2012 59 80 1388 універсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.6 07/2004 - 09/2012 74 100 1596 універсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.6 LPG 07/2004 - 09/2012 85 115 1596 універсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 66 90 1560 універсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 74 100 1560 універсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 80 109 1560 універсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.6 Ti 07/2004 - 09/2012 85 115 1596 універсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.8 07/2004 - 09/2012 92 125 1798 універсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.8 Flexifuel 07/2004 - 09/2012 92 125 1798 універсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.8 TDCi 07/2004 - 09/2012 85 115 1753 універсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)2.0 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 універсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)2.0 LPG 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 універсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 100 136 1997 універсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 98 133 1997 універсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 81 110 1997 універсал
FORD GALAXY (WA6)1.6 EcoBoost 05/2006 - 06/2015 118 160 1596 вен
FORD GALAXY (WA6)1.6 TDCi 05/2006 - 06/2015 85 115 1560 вен
FORD GALAXY (WA6)1.8 TDCi 05/2006 - 06/2015 74 100 1753 вен
FORD GALAXY (WA6)1.8 TDCi 05/2006 - 06/2015 92 125 1753 вен
FORD GALAXY (WA6)2.0 05/2006 - 06/2015 107 145 1999 вен
FORD GALAXY (WA6)2.0 EcoBoost 05/2006 - 06/2015 146 199 1999 вен
FORD GALAXY (WA6)2.0 EcoBoost 05/2006 - 06/2015 149 203 1999 вен
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 120 163 1997 вен
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 103 140 1997 вен
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 96 130 1997 вен
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 100 136 1997 вен
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 85 115 1997 вен
FORD GALAXY (WA6)2.2 TDCi 05/2006 - 06/2015 129 175 2179 вен
FORD GALAXY (WA6)2.2 TDCi 05/2006 - 06/2015 147 200 2179 вен
FORD GALAXY (WA6)2.3 05/2006 - 06/2015 118 160 2261 вен
FORD KUGA I2.0 TDCi 03/2008 - По теперішній час 100 136 1997 усюдихід закрито
FORD KUGA I2.0 TDCi 03/2008 - По теперішній час 103 140 1997 усюдихід закрито
FORD KUGA I2.0 TDCi 4x4 03/2008 - По теперішній час 100 136 1997 усюдихід закрито
FORD KUGA I2.0 TDCi 4x4 03/2008 - По теперішній час 103 140 1997 усюдихід закрито
FORD KUGA I2.0 TDCi 4x4 03/2008 - По теперішній час 120 163 1998 усюдихід закрито
FORD KUGA I2.5 03/2008 - По теперішній час 147 200 2522 усюдихід закрито
FORD KUGA I2.5 4x4 03/2008 - По теперішній час 147 200 2522 усюдихід закрито
FORD MONDEO IV (BA7)1.6 EcoBoost 03/2007 - 01/2015 118 160 1596 Похила задня частина
FORD MONDEO IV (BA7)1.6 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1560 Похила задня частина
FORD MONDEO IV (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 81 110 1596 Похила задня частина
FORD MONDEO IV (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 88 120 1596 Похила задня частина
FORD MONDEO IV (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 92 125 1596 Похила задня частина
FORD MONDEO IV (BA7)1.8 TDCi 03/2007 - 01/2015 74 100 1753 Похила задня частина
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 Похила задня частина
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 EcoBoost 03/2007 - 01/2015 176 240 1999 Похила задня частина
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 Flexifuel 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 Похила задня частина
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 LPG 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 Похила задня частина
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 SCTi 03/2007 - 01/2015 149 203 1999 Похила задня частина
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 120 163 1997 Похила задня частина
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1997 Похила задня частина
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 96 130 1997 Похила задня частина
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 100 136 1997 Похила задня частина
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 103 140 1997 Похила задня частина
FORD MONDEO IV (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 147 200 2179 Похила задня частина
FORD MONDEO IV (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 129 175 2179 Похила задня частина
FORD MONDEO IV (BA7)2.3 03/2007 - 01/2015 118 160 2261 Похила задня частина
FORD MONDEO IV (BA7)2.5 03/2007 - 01/2015 162 220 2521 Похила задня частина
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)1.6 EcoBoost 03/2007 - 01/2015 118 160 1596 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)1.6 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1560 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 92 125 1596 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)1.8 TDCi 03/2007 - 01/2015 74 100 1753 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 Flexifuel 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 LPG 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 120 163 1997 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 103 140 1997 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 96 130 1997 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1997 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 129 175 2179 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.3 03/2007 - 01/2015 118 160 2261 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.5 03/2007 - 01/2015 162 220 2521 седан
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.6 EcoBoost 03/2007 - 01/2015 118 160 1596 універсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.6 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1560 універсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 81 110 1596 універсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 88 120 1596 універсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 92 125 1596 універсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.8 TDCi 03/2007 - 01/2015 74 100 1753 універсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.8 TDCi 03/2007 - 01/2015 92 125 1753 універсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 універсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 EcoBoost 03/2007 - 01/2015 176 240 1999 універсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 Flexifuel 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 універсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 LPG 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 універсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 SCTi 03/2007 - 01/2015 149 203 1999 універсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 120 163 1997 універсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 100 136 1997 універсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 103 140 1997 універсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 96 130 1997 універсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1997 універсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 129 175 2179 універсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 147 200 2179 універсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.3 03/2007 - 01/2015 118 160 2261 універсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.5 03/2007 - 01/2015 162 220 2521 універсал
FORD S-MAX (WA6)1.6 EcoBoost 05/2006 - 12/2014 118 160 1596 вен
FORD S-MAX (WA6)1.6 TDCi 05/2006 - 12/2014 85 115 1560 вен
FORD S-MAX (WA6)1.8 TDCi 05/2006 - 12/2014 92 125 1753 вен
FORD S-MAX (WA6)2.0 05/2006 - 12/2014 107 145 1999 вен
FORD S-MAX (WA6)2.0 EcoBoost 05/2006 - 12/2014 176 240 1999 вен
FORD S-MAX (WA6)2.0 EcoBoost 05/2006 - 12/2014 149 203 1999 вен
FORD S-MAX (WA6)2.0 EcoBoost 05/2006 - 12/2014 146 199 1999 вен
FORD S-MAX (WA6)2.0 Flexifuel 05/2006 - 12/2014 107 145 1999 вен
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 85 115 1997 вен
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 96 130 1997 вен
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 100 136 1997 вен
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 103 140 1997 вен
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 120 163 1997 вен
FORD S-MAX (WA6)2.2 TDCi 05/2006 - 12/2014 129 175 2179 вен
FORD S-MAX (WA6)2.2 TDCi 05/2006 - 12/2014 147 200 2179 вен
FORD S-MAX (WA6)2.3 05/2006 - 12/2014 118 160 2261 вен
FORD S-MAX (WA6)2.5 ST 05/2006 - 12/2014 162 220 2521 вен
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Увага!
У браузері вимкнено cookie. Це може призвести до перебоїв і некоректної роботи сайту. Будь ласка, дозвольте використання файлів cookie для цього сайту (або браузера загалом) згідно з документацією до браузера.