Харків, вул.Гольдбергівська, 9

1684 3F QUALITY Отопление / вентиляция

Артикул 1684
Виробник 3F QUALITY
Найменування Отопление / вентиляция
Штрихкод 8033389035259
Параметри Исполнение фильтра: Салонный фильтр тонкой очистки; Из многих частей: Из 2 частей
Марка:
Модель:
Найменування модифікації Роки випуску кВ ЛС Об`єм двигуна, см³ Тип кузова
ALPINA B5 (F10)BITURBO 09/2010 - 12/2016 373 507 4395 седан
ALPINA B5 (F10)BITURBO 09/2010 - 12/2016 397 540 4395 седан
ALPINA B5 (F10)BITURBO 09/2010 - 12/2016 441 600 4395 седан
ALPINA B5 Estate (F11)BITURBO 09/2010 - 12/2016 397 540 4395 універсал
ALPINA B5 Estate (F11)BITURBO 09/2010 - 12/2016 441 600 4395 універсал
ALPINA B5 Estate (F11)BITURBO 09/2010 - 12/2016 373 507 4395 універсал
ALPINA B6 Convertible (F12)BITURBO 09/2011 - По теперішній час 397 540 4395 Кабріолет
ALPINA B6 Convertible (F12)BITURBO 09/2011 - По теперішній час 441 600 4395 Кабріолет
ALPINA B6 Coupe (F06)BITURBO All-wheel Drive 04/2014 - По теперішній час 397 540 4395 купе
ALPINA B6 Coupe (F06)BITURBO All-wheel Drive 04/2014 - По теперішній час 441 600 4395 купе
ALPINA B6 Coupe (F13)BITURBO 09/2011 - По теперішній час 441 600 4395 купе
ALPINA B6 Coupe (F13)BITURBO 09/2011 - По теперішній час 397 540 4395 купе
ALPINA B7 (F01, F02)BITURBO 03/2009 - 01/2016 373 507 4395 седан
ALPINA B7 (F01, F02)BITURBO 03/2009 - 01/2016 397 540 4395 седан
ALPINA B7 (F01, F02)BITURBO All-wheel Drive 03/2009 - 01/2016 373 507 4395 седан
ALPINA B7 (F01, F02)BITURBO All-wheel Drive 03/2009 - 01/2016 397 540 4395 седан
ALPINA D5 (F10)BITURBO 09/2011 - По теперішній час 257 350 2993 седан
ALPINA D5 Touring (F11)BITURBO 09/2011 - По теперішній час 257 350 2993 універсал
BMW 5 (F10)518 d 01/2009 - 10/2016 105 143 1995 седан
BMW 5 (F10)518 d 01/2009 - 10/2016 110 150 1995 седан
BMW 5 (F10)520 d 01/2009 - 10/2016 135 184 1995 седан
BMW 5 (F10)520 d 01/2009 - 10/2016 140 190 1995 седан
BMW 5 (F10)520 d 01/2009 - 10/2016 147 200 1995 седан
BMW 5 (F10)520 d 01/2009 - 10/2016 155 211 1995 седан
BMW 5 (F10)520 d xDrive 01/2009 - 10/2016 155 211 1995 седан
BMW 5 (F10)520 d xDrive 01/2009 - 10/2016 135 184 1995 седан
BMW 5 (F10)520 d xDrive 01/2009 - 10/2016 140 190 1995 седан
BMW 5 (F10)520 d xDrive 01/2009 - 10/2016 147 200 1995 седан
BMW 5 (F10)520 i 01/2009 - 10/2016 135 184 1997 седан
BMW 5 (F10)520 i 01/2009 - 10/2016 120 163 1997 седан
BMW 5 (F10)523 i 01/2009 - 10/2016 150 204 2996 седан
BMW 5 (F10)523 i 01/2009 - 10/2016 150 204 2497 седан
BMW 5 (F10)525 d 01/2009 - 10/2016 155 211 1995 седан
BMW 5 (F10)525 d 01/2009 - 10/2016 150 204 2993 седан
BMW 5 (F10)525 d 01/2009 - 10/2016 160 218 1995 седан
BMW 5 (F10)525 d xDrive 01/2009 - 10/2016 160 218 1995 седан
BMW 5 (F10)525 d xDrive 01/2009 - 10/2016 155 211 1995 седан
BMW 5 (F10)528 i 01/2009 - 10/2016 190 258 2996 седан
BMW 5 (F10)528 i 01/2009 - 10/2016 180 245 1997 седан
BMW 5 (F10)528 i xDrive 01/2009 - 10/2016 180 245 1997 седан
BMW 5 (F10)530 d 01/2009 - 10/2016 180 245 2993 седан
BMW 5 (F10)530 d 01/2009 - 10/2016 190 258 2993 седан
BMW 5 (F10)530 d 01/2009 - 10/2016 210 286 2993 седан
BMW 5 (F10)530 d xDrive 01/2009 - 10/2016 190 258 2993 седан
BMW 5 (F10)530 d xDrive 01/2009 - 10/2016 210 286 2993 седан
BMW 5 (F10)530 i 01/2009 - 10/2016 200 272 2996 седан
BMW 5 (F10)535 d 01/2009 - 10/2016 220 299 2993 седан
BMW 5 (F10)535 d 01/2009 - 10/2016 230 313 2993 седан
BMW 5 (F10)535 d xDrive 01/2009 - 10/2016 230 313 2993 седан
BMW 5 (F10)535 i 01/2009 - 10/2016 225 306 2979 седан
BMW 5 (F10)535 i 01/2009 - 10/2016 240 326 2979 седан
BMW 5 (F10)535 i xDrive 01/2009 - 10/2016 225 306 2979 седан
BMW 5 (F10)535 i xDrive 01/2009 - 10/2016 240 326 2979 седан
BMW 5 (F10)550 i 01/2009 - 10/2016 330 449 4395 седан
BMW 5 (F10)550 i 01/2009 - 10/2016 300 408 4395 седан
BMW 5 (F10)550 i xDrive 01/2009 - 10/2016 330 449 4395 седан
BMW 5 (F10)550 i xDrive 01/2009 - 10/2016 300 408 4395 седан
BMW 5 (F10)ActiveHybrid 01/2009 - 10/2016 225 306 2979 седан
BMW 5 (F10)ActiveHybrid 01/2009 - 10/2016 250 340 2979 седан
BMW 5 (F10)M 550 d xDrive 01/2009 - 10/2016 280 381 2993 седан
BMW 5 (F10)M5 01/2009 - 10/2016 412 560 4395 седан
BMW 5 (F10)M5 Competition 01/2009 - 10/2016 423 575 4395 седан
BMW 5 (F10)M5 Edition 30 01/2009 - 10/2016 441 600 4395 седан
BMW 5 Gran Turismo (F07)520 d 01/2009 - По теперішній час 120 163 1995 Похила задня частина
BMW 5 Gran Turismo (F07)520 d 01/2009 - По теперішній час 135 184 1995 Похила задня частина
BMW 5 Gran Turismo (F07)528 i 01/2009 - По теперішній час 180 245 1997 Похила задня частина
BMW 5 Gran Turismo (F07)530 d 01/2009 - По теперішній час 180 245 2993 Похила задня частина
BMW 5 Gran Turismo (F07)530 d 01/2009 - По теперішній час 155 211 2993 Похила задня частина
BMW 5 Gran Turismo (F07)530 d 01/2009 - По теперішній час 190 258 2993 Похила задня частина
BMW 5 Gran Turismo (F07)530 d xDrive 01/2009 - По теперішній час 190 258 2993 Похила задня частина
BMW 5 Gran Turismo (F07)530 d xDrive 01/2009 - По теперішній час 180 245 2993 Похила задня частина
BMW 5 Gran Turismo (F07)535 d 01/2009 - По теперішній час 220 299 2993 Похила задня частина
BMW 5 Gran Turismo (F07)535 d 01/2009 - По теперішній час 230 313 2993 Похила задня частина
BMW 5 Gran Turismo (F07)535 d xDrive 01/2009 - По теперішній час 220 299 2993 Похила задня частина
BMW 5 Gran Turismo (F07)535 d xDrive 01/2009 - По теперішній час 230 313 2993 Похила задня частина
BMW 5 Gran Turismo (F07)535 i 01/2009 - По теперішній час 225 306 2979 Похила задня частина
BMW 5 Gran Turismo (F07)535 i xDrive 01/2009 - По теперішній час 225 306 2979 Похила задня частина
BMW 5 Gran Turismo (F07)550 i 01/2009 - По теперішній час 300 408 4395 Похила задня частина
BMW 5 Gran Turismo (F07)550 i 01/2009 - По теперішній час 330 449 4395 Похила задня частина
BMW 5 Gran Turismo (F07)550 i xDrive 01/2009 - По теперішній час 330 449 4395 Похила задня частина
BMW 5 Gran Turismo (F07)550 i xDrive 01/2009 - По теперішній час 300 408 4395 Похила задня частина
BMW 5 Touring (F11)518 d 02/2009 - По теперішній час 110 150 1995 універсал
BMW 5 Touring (F11)518 d 02/2009 - По теперішній час 105 143 1995 універсал
BMW 5 Touring (F11)520 d 02/2009 - По теперішній час 140 190 1995 універсал
BMW 5 Touring (F11)520 d 02/2009 - По теперішній час 155 211 1995 універсал
BMW 5 Touring (F11)520 d 02/2009 - По теперішній час 147 200 1995 універсал
BMW 5 Touring (F11)520 d 02/2009 - По теперішній час 135 184 1995 універсал
BMW 5 Touring (F11)520 d xDrive 02/2009 - По теперішній час 155 211 1995 універсал
BMW 5 Touring (F11)520 d xDrive 02/2009 - По теперішній час 147 200 1995 універсал
BMW 5 Touring (F11)520 d xDrive 02/2009 - По теперішній час 140 190 1995 універсал
BMW 5 Touring (F11)520 d xDrive 02/2009 - По теперішній час 135 184 1995 універсал
BMW 5 Touring (F11)520 i 02/2009 - По теперішній час 135 184 1997 універсал
BMW 5 Touring (F11)523 i 02/2009 - По теперішній час 150 204 2996 універсал
BMW 5 Touring (F11)525 d 02/2009 - По теперішній час 160 218 1995 універсал
BMW 5 Touring (F11)525 d 02/2009 - По теперішній час 150 204 2993 універсал
BMW 5 Touring (F11)525 d xDrive 02/2009 - По теперішній час 160 218 1995 універсал
BMW 5 Touring (F11)528 i 02/2009 - По теперішній час 190 258 2996 універсал
BMW 5 Touring (F11)528 i 02/2009 - По теперішній час 180 245 1997 універсал
BMW 5 Touring (F11)528 i xDrive 02/2009 - По теперішній час 180 245 1997 універсал
BMW 5 Touring (F11)530 d 02/2009 - По теперішній час 210 286 2993 універсал
BMW 5 Touring (F11)530 d 02/2009 - По теперішній час 180 245 2993 універсал
BMW 5 Touring (F11)530 d 02/2009 - По теперішній час 190 258 2993 універсал
BMW 5 Touring (F11)530 d xDrive 02/2009 - По теперішній час 210 286 2993 універсал
BMW 5 Touring (F11)530 d xDrive 02/2009 - По теперішній час 190 258 2993 універсал
BMW 5 Touring (F11)530 i 02/2009 - По теперішній час 200 272 2996 універсал
BMW 5 Touring (F11)535 d 02/2009 - По теперішній час 220 299 2993 універсал
BMW 5 Touring (F11)535 d 02/2009 - По теперішній час 230 313 2993 універсал
BMW 5 Touring (F11)535 d xDrive 02/2009 - По теперішній час 230 313 2993 універсал
BMW 5 Touring (F11)535 i 02/2009 - По теперішній час 240 326 2979 універсал
BMW 5 Touring (F11)535 i 02/2009 - По теперішній час 225 306 2979 універсал
BMW 5 Touring (F11)535 i xDrive 02/2009 - По теперішній час 225 306 2979 універсал
BMW 5 Touring (F11)535 i xDrive 02/2009 - По теперішній час 240 326 2979 універсал
BMW 5 Touring (F11)550 i 02/2009 - По теперішній час 330 449 4395 універсал
BMW 5 Touring (F11)550 i 02/2009 - По теперішній час 300 408 4395 універсал
BMW 5 Touring (F11)M 550 d xDrive 02/2009 - По теперішній час 280 381 2993 універсал
BMW 6 Convertible (F12)640 d 03/2011 - По теперішній час 230 313 2993 Кабріолет
BMW 6 Convertible (F12)640 d xDrive 03/2011 - По теперішній час 230 313 2993 Кабріолет
BMW 6 Convertible (F12)640 i 03/2011 - По теперішній час 235 320 2979 Кабріолет
BMW 6 Convertible (F12)640 i xDrive 03/2011 - По теперішній час 235 320 2979 Кабріолет
BMW 6 Convertible (F12)650 i 03/2011 - По теперішній час 330 449 4395 Кабріолет
BMW 6 Convertible (F12)650 i 03/2011 - По теперішній час 300 408 4395 Кабріолет
BMW 6 Convertible (F12)650 i xDrive 03/2011 - По теперішній час 300 407 4395 Кабріолет
BMW 6 Convertible (F12)650 i xDrive 03/2011 - По теперішній час 330 449 4395 Кабріолет
BMW 6 Convertible (F12)M6 03/2011 - По теперішній час 412 560 4395 Кабріолет
BMW 6 Convertible (F12)M6 03/2011 - По теперішній час 423 575 4395 Кабріолет
BMW 6 Convertible (F12)M6 03/2011 - По теперішній час 441 600 4395 Кабріолет
BMW 6 Coupe (F13)640 d 11/2010 - По теперішній час 230 313 2993 купе
BMW 6 Coupe (F13)640 d xDrive 11/2010 - По теперішній час 230 313 2993 купе
BMW 6 Coupe (F13)640 i 11/2010 - По теперішній час 235 320 2979 купе
BMW 6 Coupe (F13)640 i xDrive 11/2010 - По теперішній час 235 320 2979 купе
BMW 6 Coupe (F13)650 i 11/2010 - По теперішній час 330 449 4395 купе
BMW 6 Coupe (F13)650 i 11/2010 - По теперішній час 300 408 4395 купе
BMW 6 Coupe (F13)650 i xDrive 11/2010 - По теперішній час 330 449 4395 купе
BMW 6 Coupe (F13)650 i xDrive 11/2010 - По теперішній час 300 408 4395 купе
BMW 6 Coupe (F13)M6 11/2010 - По теперішній час 423 575 4395 купе
BMW 6 Coupe (F13)M6 11/2010 - По теперішній час 441 600 4395 купе
BMW 6 Coupe (F13)M6 11/2010 - По теперішній час 412 560 4395 купе
BMW 6 Gran Coupe (F06)640 d 09/2011 - По теперішній час 230 313 2993 купе
BMW 6 Gran Coupe (F06)640 d xDrive 09/2011 - По теперішній час 230 313 2993 купе
BMW 6 Gran Coupe (F06)640 i 09/2011 - По теперішній час 235 320 2979 купе
BMW 6 Gran Coupe (F06)640 i xDrive 09/2011 - По теперішній час 235 320 2979 купе
BMW 6 Gran Coupe (F06)650 i 09/2011 - По теперішній час 330 449 4395 купе
BMW 6 Gran Coupe (F06)650 i xDrive 09/2011 - По теперішній час 330 449 4395 купе
BMW 6 Gran Coupe (F06)M6 09/2011 - По теперішній час 423 575 4395 купе
BMW 6 Gran Coupe (F06)M6 09/2011 - По теперішній час 412 560 4395 купе
BMW 6 Gran Coupe (F06)M6 09/2011 - По теперішній час 441 600 4395 купе
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)730 d 02/2008 - 12/2015 190 258 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)730 d 02/2008 - 12/2015 180 245 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)730 d xDrive 02/2008 - 12/2015 190 258 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)730 d xDrive 02/2008 - 12/2015 155 211 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)730 i, Li 02/2008 - 12/2015 190 258 2996 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)740 d 02/2008 - 12/2015 230 313 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)740 d 02/2008 - 12/2015 225 306 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)740 d xDrive 02/2008 - 12/2015 230 313 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)740 d xDrive 02/2008 - 12/2015 225 306 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)740 i 02/2008 - 12/2015 240 326 2979 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)740 i, Li 02/2008 - 12/2015 235 320 2979 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)740 i, Li xDrive 02/2008 - 12/2015 235 320 2979 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)750 d xDrive 02/2008 - 12/2015 280 381 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)750 i 02/2008 - 12/2015 330 449 4395 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)750 i 02/2008 - 12/2015 300 408 4395 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)750 i xDrive 02/2008 - 12/2015 330 449 4395 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)750 i xDrive 02/2008 - 12/2015 300 408 4395 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)760 i 02/2008 - 12/2015 400 544 5972 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)ActiveHybrid 02/2008 - 12/2015 342 465 4395 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)ActiveHybrid 02/2008 - 12/2015 330 449 4395 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)ActiveHybrid 02/2008 - 12/2015 260 354 2979 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)ActiveHybrid 02/2008 - 12/2015 235 320 2979 седан
ROLLS ROYCE GHOST (RR4)V12 08/2008 - По теперішній час 420 571 6592 седан
ROLLS ROYCE GHOST (RR4)V12 08/2008 - По теперішній час 442 601 6592 седан
ROLLS ROYCE GHOST (RR4)V12 08/2008 - По теперішній час 450 612 6592 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Увага!
У браузері вимкнено cookie. Це може призвести до перебоїв і некоректної роботи сайту. Будь ласка, дозвольте використання файлів cookie для цього сайту (або браузера загалом) згідно з документацією до браузера.