Харків, вул.Гольдбергівська, 9

1512 3F QUALITY Фильтр салона

Артикул 1512
Виробник 3F QUALITY
Найменування Фильтр салона
Штрихкод 8636001114303
Исполнение фильтра Салонный фильтр тонкой очистки
Марка:
Модель:
Найменування модифікації Роки випуску кВ ЛС Об`єм двигуна, см³ Тип кузова
VOLVO C70 I Convertible2.0 03/1998 - 10/2005 132 180 1984 Кабріолет
VOLVO C70 I Convertible2.0 T 03/1998 - 10/2005 166 226 1984 Кабріолет
VOLVO C70 I Convertible2.0 T 03/1998 - 10/2005 120 163 1984 Кабріолет
VOLVO C70 I Convertible2.3 T5 03/1998 - 10/2005 180 245 2319 Кабріолет
VOLVO C70 I Convertible2.3 T5 03/1998 - 10/2005 176 239 2319 Кабріолет
VOLVO C70 I Convertible2.4 03/1998 - 10/2005 125 170 2435 Кабріолет
VOLVO C70 I Convertible2.4 T 03/1998 - 10/2005 142 193 2435 Кабріолет
VOLVO C70 I Convertible2.4 T 03/1998 - 10/2005 147 200 2435 Кабріолет
VOLVO C70 I Coupe2.0 03/1997 - 09/2002 132 180 1984 купе
VOLVO C70 I Coupe2.0 T 03/1997 - 09/2002 120 163 1984 купе
VOLVO C70 I Coupe2.0 T 03/1997 - 09/2002 166 226 1984 купе
VOLVO C70 I Coupe2.3 T-5 03/1997 - 09/2002 176 240 2319 купе
VOLVO C70 I Coupe2.4 03/1997 - 09/2002 121 165 2435 купе
VOLVO C70 I Coupe2.4 03/1997 - 09/2002 125 170 2435 купе
VOLVO C70 I Coupe2.4 T 03/1997 - 09/2002 142 193 2435 купе
VOLVO S60 I2.0 T 07/2000 - 04/2010 132 180 1984 седан
VOLVO S60 I2.4 07/2000 - 04/2010 103 140 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 07/2000 - 04/2010 125 170 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 Bifuel (CNG) 07/2000 - 04/2010 103 140 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 Bifuel (LPG) 07/2000 - 04/2010 103 140 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 D 07/2000 - 04/2010 96 130 2401 седан
VOLVO S60 I2.4 D 07/2000 - 04/2010 93 126 2400 седан
VOLVO S60 I2.4 D 07/2000 - 04/2010 120 163 2400 седан
VOLVO S60 I2.4 D5 07/2000 - 04/2010 136 185 2401 седан
VOLVO S60 I2.4 D5 07/2000 - 04/2010 120 163 2401 седан
VOLVO S60 I2.4 T 07/2000 - 04/2010 147 200 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 T AWD 07/2000 - 04/2010 147 200 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 T5 07/2000 - 04/2010 191 260 2401 седан
VOLVO S60 I2.5 T 07/2000 - 04/2010 154 210 2521 седан
VOLVO S60 I2.5 T AWD 07/2000 - 04/2010 154 210 2521 седан
VOLVO S60 IR 2,5 T AWD 07/2000 - 04/2010 221 300 2521 седан
VOLVO S60 IT5 07/2000 - 04/2010 184 250 2319 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 11/1996 - 11/2000 93 126 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 11/1996 - 11/2000 105 143 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 11/1996 - 11/2000 120 163 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 11/1996 - 11/2000 132 180 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 Turbo 11/1996 - 11/2000 155 210 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 Turbo 11/1996 - 11/2000 166 226 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.3 T-5 11/1996 - 11/2000 176 239 2319 седан
VOLVO S70 (LS)2.3 Turbo 11/1996 - 11/2000 184 250 2319 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 11/1996 - 11/2000 121 165 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 11/1996 - 11/2000 125 170 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 11/1996 - 11/2000 103 140 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 11/1996 - 11/2000 106 144 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 AWD 11/1996 - 11/2000 103 140 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 AWD 11/1996 - 11/2000 125 170 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 Bifuel 11/1996 - 11/2000 106 144 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 Bifuel 11/1996 - 11/2000 103 140 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 Turbo 11/1996 - 11/2000 142 193 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.5 TDI 11/1996 - 11/2000 103 140 2461 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.0 05/1998 - 07/2006 120 163 1984 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.0 T 05/1998 - 07/2006 166 226 1984 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.0 T 05/1998 - 07/2006 132 180 1984 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 05/1998 - 07/2006 125 170 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 05/1998 - 07/2006 103 140 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 Bifuel (CNG) 05/1998 - 07/2006 103 140 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 Bifuel (LPG) 05/1998 - 07/2006 103 140 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 D 05/1998 - 07/2006 96 131 2401 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 D5 05/1998 - 07/2006 120 163 2401 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 T 05/1998 - 07/2006 147 200 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 T5 AWD 05/1998 - 07/2006 147 200 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.5 T 05/1998 - 07/2006 154 210 2521 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.5 T AWD 05/1998 - 07/2006 154 210 2521 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.5 TDI 05/1998 - 07/2006 103 140 2461 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.8 T6 05/1998 - 07/2006 200 272 2783 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.9 05/1998 - 07/2006 150 204 2922 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.9 05/1998 - 07/2006 147 200 2922 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)3.0 05/1998 - 07/2006 144 196 2922 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)3.0 T6 05/1998 - 07/2006 200 272 2922 седан
VOLVO V70 II (SW)2.0 T 11/1999 - 12/2008 132 180 1984 універсал
VOLVO V70 II (SW)2.3 T5 11/1999 - 12/2008 184 250 2319 універсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 11/1999 - 12/2008 125 170 2435 універсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 11/1999 - 12/2008 103 140 2435 універсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 Bifuel (CNG) 11/1999 - 12/2008 103 140 2435 універсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 Bifuel (LPG) 11/1999 - 12/2008 103 140 2435 універсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 D 11/1999 - 12/2008 93 126 2400 універсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 D 11/1999 - 12/2008 96 131 2401 універсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 D5 11/1999 - 12/2008 120 163 2400 універсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 D5 11/1999 - 12/2008 136 185 2401 універсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 D5 11/1999 - 12/2008 120 163 2401 універсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 D5 AWD 11/1999 - 12/2008 136 185 2401 універсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 D5 AWD 11/1999 - 12/2008 120 163 2401 універсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 T 11/1999 - 12/2008 147 200 2435 універсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 T AWD 11/1999 - 12/2008 147 200 2435 універсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 T5 11/1999 - 12/2008 191 260 2401 універсал
VOLVO V70 II (SW)2.5 T 11/1999 - 12/2008 154 209 2521 універсал
VOLVO V70 II (SW)2.5 T AWD 11/1999 - 12/2008 154 209 2521 універсал
VOLVO V70 II (SW)2.5 TDI 11/1999 - 12/2008 103 140 2461 універсал
VOLVO V70 II (SW)R 2,5 T AWD 11/1999 - 12/2008 221 300 2521 універсал
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY2.4 D5 AWD 10/1997 - 08/2007 136 185 2401 універсал
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY2.4 D5 XC AWD 10/1997 - 08/2007 120 163 2401 універсал
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY2.4 T XC AWD 10/1997 - 08/2007 142 193 2435 універсал
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY2.4 T XC AWD 10/1997 - 08/2007 147 200 2435 універсал
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY2.5 T XC AWD 10/1997 - 08/2007 154 209 2521 універсал
VOLVO XC90 I2.5 T 10/2002 - 12/2014 154 209 2521 універсал
VOLVO XC90 I2.5 T AWD 10/2002 - 12/2014 154 209 2497 універсал
VOLVO XC90 I3.2 AWD 10/2002 - 12/2014 179 243 3192 універсал
VOLVO XC90 I3.2 AWD 10/2002 - 12/2014 175 238 3192 універсал
VOLVO XC90 ID3 / D5 10/2002 - 12/2014 120 163 2400 універсал
VOLVO XC90 ID5 AWD 10/2002 - 12/2014 147 200 2400 універсал
VOLVO XC90 ID5 AWD 10/2002 - 12/2014 120 163 2401 універсал
VOLVO XC90 ID5 AWD 10/2002 - 12/2014 136 185 2401 універсал
VOLVO XC90 IT6 AWD 10/2002 - 12/2014 200 272 2922 універсал
VOLVO XC90 IV8 AWD 10/2002 - 12/2014 232 316 4414 універсал
Бренд Артикул
VOLVO 9204626, 30630752
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Увага!
У браузері вимкнено cookie. Це може призвести до перебоїв і некоректної роботи сайту. Будь ласка, дозвольте використання файлів cookie для цього сайту (або браузера загалом) згідно з документацією до браузера.