Харків, вул.Гольдбергівська, 9

1490 3F QUALITY Фильтр салона

Артикул 1490
Виробник 3F QUALITY
Найменування Фильтр салона
Штрихкод 8636001117816
Исполнение фильтра Салонный фильтр тонкой очистки
Марка:
Модель:
Найменування модифікації Роки випуску кВ ЛС Об`єм двигуна, см³ Тип кузова
CITROEN C2 (JM_)1.1 09/2003 - По теперішній час 44 60 1124 Похила задня частина
CITROEN C2 (JM_)1.4 09/2003 - По теперішній час 54 73 1360 Похила задня частина
CITROEN C2 (JM_)1.4 09/2003 - По теперішній час 55 75 1360 Похила задня частина
CITROEN C2 (JM_)1.4 16V 09/2003 - По теперішній час 65 90 1360 Похила задня частина
CITROEN C2 (JM_)1.4 HDi 09/2003 - По теперішній час 50 68 1398 Похила задня частина
CITROEN C2 (JM_)1.6 09/2003 - По теперішній час 80 109 1587 Похила задня частина
CITROEN C2 (JM_)1.6 HDi 09/2003 - По теперішній час 80 109 1560 Похила задня частина
CITROEN C2 (JM_)1.6 VTS 09/2003 - По теперішній час 90 122 1587 Похила задня частина
CITROEN C3 I (FC_)1.1 i 02/2002 - По теперішній час 44 60 1124 Похила задня частина
CITROEN C3 I (FC_)1.4 16V 02/2002 - По теперішній час 65 88 1360 Похила задня частина
CITROEN C3 I (FC_)1.4 16V HDi 02/2002 - По теперішній час 66 90 1398 Похила задня частина
CITROEN C3 I (FC_)1.4 HDi 02/2002 - По теперішній час 55 75 1398 Похила задня частина
CITROEN C3 I (FC_)1.4 HDi 02/2002 - По теперішній час 50 68 1398 Похила задня частина
CITROEN C3 I (FC_)1.4 i 02/2002 - По теперішній час 54 73 1360 Похила задня частина
CITROEN C3 I (FC_)1.4 i Bivalent 02/2002 - По теперішній час 54 73 1360 Похила задня частина
CITROEN C3 I (FC_)1.6 16V 02/2002 - По теперішній час 80 109 1587 Похила задня частина
CITROEN C3 I (FC_)1.6 16V HDi 02/2002 - По теперішній час 66 90 1560 Похила задня частина
CITROEN C3 I (FC_)1.6 16V HDi 02/2002 - По теперішній час 80 109 1560 Похила задня частина
CITROEN C3 Picasso1.2 THP 110 02/2009 - По теперішній час 81 110 1199 вен
CITROEN C3 Picasso1.4 VTi 95 02/2009 - По теперішній час 70 95 1397 вен
CITROEN C3 Picasso1.4 VTi 95 LPG 02/2009 - По теперішній час 70 95 1397 вен
CITROEN C3 Picasso1.6 BlueHDi 100 02/2009 - По теперішній час 73 99 1560 вен
CITROEN C3 Picasso1.6 HDI 90 02/2009 - По теперішній час 68 92 1560 вен
CITROEN C3 Picasso1.6 HDi 02/2009 - По теперішній час 80 109 1560 вен
CITROEN C3 Picasso1.6 HDi 02/2009 - По теперішній час 66 90 1560 вен
CITROEN C3 Picasso1.6 HDi 110 02/2009 - По теперішній час 82 112 1560 вен
CITROEN C3 Picasso1.6 HDi 115 02/2009 - По теперішній час 84 114 1560 вен
CITROEN C3 Picasso1.6 VTRi 02/2009 - По теперішній час 84 114 1598 вен
CITROEN C3 Picasso1.6 VTi 120 02/2009 - По теперішній час 88 120 1598 вен
CITROEN C3 Pluriel (HB_)1.4 05/2003 - По теперішній час 54 73 1360 Кабріолет
CITROEN C3 Pluriel (HB_)1.4 HDi 05/2003 - По теперішній час 50 68 1398 Кабріолет
CITROEN C3 Pluriel (HB_)1.4 Hybrid 05/2003 - По теперішній час 54 73 1360 Кабріолет
CITROEN C3 Pluriel (HB_)1.6 05/2003 - По теперішній час 80 109 1587 Кабріолет
CITROEN C4 Coupe (LA_)1.4 16V 11/2004 - 07/2011 65 88 1360 купе
CITROEN C4 Coupe (LA_)1.6 16V 11/2004 - 07/2011 80 109 1587 купе
CITROEN C4 Coupe (LA_)1.6 HDi 11/2004 - 07/2011 80 109 1560 купе
CITROEN C4 Coupe (LA_)1.6 HDi 11/2004 - 07/2011 66 90 1560 купе
CITROEN C4 Coupe (LA_)1.6 THP 150 11/2004 - 07/2011 110 150 1598 купе
CITROEN C4 Coupe (LA_)1.6 VTi 120 11/2004 - 07/2011 88 120 1598 купе
CITROEN C4 Coupe (LA_)2.0 16V 11/2004 - 07/2011 130 177 1997 купе
CITROEN C4 Coupe (LA_)2.0 16V 11/2004 - 07/2011 100 136 1997 купе
CITROEN C4 Coupe (LA_)2.0 HDi 11/2004 - 07/2011 100 136 1997 купе
CITROEN C4 Coupe (LA_)2.0 HDi 11/2004 - 07/2011 103 140 1997 купе
CITROEN C4 I (LC_)1.4 16V 11/2004 - 07/2011 65 88 1360 Похила задня частина
CITROEN C4 I (LC_)1.6 16V 11/2004 - 07/2011 80 109 1587 Похила задня частина
CITROEN C4 I (LC_)1.6 16V Bio-Flex 11/2004 - 07/2011 80 109 1587 Похила задня частина
CITROEN C4 I (LC_)1.6 HDi 11/2004 - 07/2011 66 90 1560 Похила задня частина
CITROEN C4 I (LC_)1.6 HDi 11/2004 - 07/2011 80 109 1560 Похила задня частина
CITROEN C4 I (LC_)1.6 THP 140 11/2004 - 07/2011 103 140 1598 Похила задня частина
CITROEN C4 I (LC_)1.6 THP 150 11/2004 - 07/2011 110 150 1598 Похила задня частина
CITROEN C4 I (LC_)1.6 VTi 120 11/2004 - 07/2011 88 120 1598 Похила задня частина
CITROEN C4 I (LC_)2.0 16V 11/2004 - 07/2011 100 136 1997 Похила задня частина
CITROEN C4 I (LC_)2.0 16V 11/2004 - 07/2011 103 140 1997 Похила задня частина
CITROEN C4 I (LC_)2.0 16V 11/2004 - 07/2011 130 177 1997 Похила задня частина
CITROEN C4 I (LC_)2.0 HDi 11/2004 - 07/2011 81 110 1997 Похила задня частина
CITROEN C4 I (LC_)2.0 HDi 11/2004 - 07/2011 100 136 1997 Похила задня частина
CITROEN C4 I (LC_)2.0 HDi 11/2004 - 07/2011 103 140 1997 Похила задня частина
CITROEN C4 II (B7)1.2 THP 110 11/2009 - По теперішній час 81 110 1199 Похила задня частина
CITROEN C4 II (B7)1.2 THP 130 11/2009 - По теперішній час 96 130 1199 Похила задня частина
CITROEN C4 II (B7)1.4 VTi 95 11/2009 - По теперішній час 70 95 1397 Похила задня частина
CITROEN C4 II (B7)1.6 BlueHDi 100 11/2009 - По теперішній час 73 99 1560 Похила задня частина
CITROEN C4 II (B7)1.6 BlueHDi 115 11/2009 - По теперішній час 85 115 1560 Похила задня частина
CITROEN C4 II (B7)1.6 BlueHDi 120 11/2009 - По теперішній час 88 120 1560 Похила задня частина
CITROEN C4 II (B7)1.6 HDi 110 11/2009 - По теперішній час 82 112 1560 Похила задня частина
CITROEN C4 II (B7)1.6 HDi 115 11/2009 - По теперішній час 84 114 1560 Похила задня частина
CITROEN C4 II (B7)1.6 HDi 90 11/2009 - По теперішній час 68 92 1560 Похила задня частина
CITROEN C4 II (B7)1.6 THP 155 11/2009 - По теперішній час 115 156 1598 Похила задня частина
CITROEN C4 II (B7)1.6 VTi 120 11/2009 - По теперішній час 88 120 1598 Похила задня частина
CITROEN C4 II (B7)1.6 VTi 120 LPG 11/2009 - По теперішній час 88 120 1598 Похила задня частина
CITROEN C4 II (B7)2.0 HDi / BlueHDi 150 11/2009 - По теперішній час 110 150 1997 Похила задня частина
CITROEN C4 Saloon1.6 16V 07/2006 - По теперішній час 80 109 1587 седан
CITROEN C4 Saloon2.0 16V 07/2006 - По теперішній час 103 140 1997 седан
CITROEN DS41.2 THP 130 04/2011 - 07/2015 96 130 1199 Похила задня частина
CITROEN DS41.6 BlueHDi 120 04/2011 - 07/2015 88 120 1560 Похила задня частина
CITROEN DS41.6 HDi 110 04/2011 - 07/2015 81 110 1560 Похила задня частина
CITROEN DS41.6 HDi 110 04/2011 - 07/2015 82 112 1560 Похила задня частина
CITROEN DS41.6 HDi 115 04/2011 - 07/2015 84 114 1560 Похила задня частина
CITROEN DS41.6 HDi 90 04/2011 - 07/2015 68 92 1560 Похила задня частина
CITROEN DS41.6 THP 155 04/2011 - 07/2015 115 156 1598 Похила задня частина
CITROEN DS41.6 THP 160 04/2011 - 07/2015 120 163 1598 Похила задня частина
CITROEN DS41.6 THP 200 04/2011 - 07/2015 147 200 1598 Похила задня частина
CITROEN DS41.6 VTi 120 04/2011 - 07/2015 88 120 1598 Похила задня частина
CITROEN DS42.0 BlueHDi 150 04/2011 - 07/2015 110 150 1997 Похила задня частина
CITROEN DS42.0 BlueHDi 180 04/2011 - 07/2015 133 180 1997 Похила задня частина
CITROEN DS42.0 HDi / BlueHDi 135 04/2011 - 07/2015 100 136 1997 Похила задня частина
CITROEN DS42.0 HDi 165 04/2011 - 07/2015 120 163 1997 Похила задня частина
PEUGEOT 1007 (KM_)1.4 04/2005 - По теперішній час 54 75 1360 Похила задня частина
PEUGEOT 1007 (KM_)1.4 16V 04/2005 - По теперішній час 65 88 1360 Похила задня частина
PEUGEOT 1007 (KM_)1.4 HDi 04/2005 - По теперішній час 50 68 1398 Похила задня частина
PEUGEOT 1007 (KM_)1.6 16V 04/2005 - По теперішній час 80 109 1587 Похила задня частина
PEUGEOT 1007 (KM_)1.6 HDi 04/2005 - По теперішній час 80 109 1560 Похила задня частина
PEUGEOT 307 (3A/C)1.4 08/2000 - По теперішній час 55 75 1360 Похила задня частина
PEUGEOT 307 (3A/C)1.4 16V 08/2000 - По теперішній час 65 88 1360 Похила задня частина
PEUGEOT 307 (3A/C)1.4 HDi 08/2000 - По теперішній час 50 68 1398 Похила задня частина
PEUGEOT 307 (3A/C)1.6 16V 08/2000 - По теперішній час 80 109 1587 Похила задня частина
PEUGEOT 307 (3A/C)1.6 HDi 08/2000 - По теперішній час 66 90 1560 Похила задня частина
PEUGEOT 307 (3A/C)1.6 HDi 110 08/2000 - По теперішній час 80 109 1560 Похила задня частина
PEUGEOT 307 (3A/C)2.0 16V 08/2000 - По теперішній час 130 177 1997 Похила задня частина
PEUGEOT 307 (3A/C)2.0 16V 08/2000 - По теперішній час 100 136 1997 Похила задня частина
PEUGEOT 307 (3A/C)2.0 16V 08/2000 - По теперішній час 103 140 1997 Похила задня частина
PEUGEOT 307 (3A/C)2.0 HDi 110 08/2000 - По теперішній час 79 107 1997 Похила задня частина
PEUGEOT 307 (3A/C)2.0 HDi 135 08/2000 - По теперішній час 100 136 1997 Похила задня частина
PEUGEOT 307 (3A/C)2.0 HDi 90 08/2000 - По теперішній час 66 90 1997 Похила задня частина
PEUGEOT 307 Break (3E)1.4 16V 03/2002 - По теперішній час 65 88 1360 універсал
PEUGEOT 307 Break (3E)1.4 HDi 03/2002 - По теперішній час 50 68 1398 універсал
PEUGEOT 307 Break (3E)1.6 16V 03/2002 - По теперішній час 80 109 1587 універсал
PEUGEOT 307 Break (3E)1.6 HDi 03/2002 - По теперішній час 66 90 1560 універсал
PEUGEOT 307 Break (3E)1.6 HDi 110 03/2002 - По теперішній час 80 109 1560 універсал
PEUGEOT 307 Break (3E)2.0 03/2002 - По теперішній час 100 136 1997 універсал
PEUGEOT 307 Break (3E)2.0 16V 03/2002 - По теперішній час 130 177 1997 універсал
PEUGEOT 307 Break (3E)2.0 16V 03/2002 - По теперішній час 103 140 1997 універсал
PEUGEOT 307 Break (3E)2.0 HDI 110 03/2002 - По теперішній час 79 107 1997 універсал
PEUGEOT 307 Break (3E)2.0 HDI 90 03/2002 - По теперішній час 66 90 1997 універсал
PEUGEOT 307 Break (3E)2.0 HDi 135 03/2002 - По теперішній час 100 136 1997 універсал
PEUGEOT 307 CC (3B)1.6 16V 10/2003 - По теперішній час 80 110 1587 Кабріолет
PEUGEOT 307 CC (3B)2.0 16V 10/2003 - По теперішній час 100 136 1997 Кабріолет
PEUGEOT 307 CC (3B)2.0 16V 10/2003 - По теперішній час 103 140 1997 Кабріолет
PEUGEOT 307 CC (3B)2.0 16V 10/2003 - По теперішній час 130 177 1997 Кабріолет
PEUGEOT 307 CC (3B)2.0 HDi 135 10/2003 - По теперішній час 100 136 1997 Кабріолет
PEUGEOT 307 SW (3H)1.4 16V 03/2002 - По теперішній час 65 88 1360 універсал
PEUGEOT 307 SW (3H)1.4 HDi 70 03/2002 - По теперішній час 50 68 1398 універсал
PEUGEOT 307 SW (3H)1.6 16V 03/2002 - По теперішній час 80 109 1587 універсал
PEUGEOT 307 SW (3H)1.6 HDI 110 03/2002 - По теперішній час 80 109 1560 універсал
PEUGEOT 307 SW (3H)2.0 16V 03/2002 - По теперішній час 100 136 1997 універсал
PEUGEOT 307 SW (3H)2.0 16V 03/2002 - По теперішній час 103 140 1997 універсал
PEUGEOT 307 SW (3H)2.0 HDI 110 03/2002 - По теперішній час 79 107 1997 універсал
PEUGEOT 307 SW (3H)2.0 HDI 90 03/2002 - По теперішній час 66 90 1997 універсал
PEUGEOT 307 SW (3H)2.0 HDi 135 03/2002 - По теперішній час 100 136 1997 універсал
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_)1.4 16V 09/2007 - По теперішній час 72 98 1397 Похила задня частина
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_)1.4 16V 09/2007 - По теперішній час 70 95 1397 Похила задня частина
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_)1.6 16V 09/2007 - По теперішній час 115 156 1598 Похила задня частина
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_)1.6 16V 09/2007 - По теперішній час 128 174 1598 Похила задня частина
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_)1.6 16V 09/2007 - По теперішній час 110 150 1598 Похила задня частина
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_)1.6 16V 09/2007 - По теперішній час 103 140 1598 Похила задня частина
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_)1.6 16V 09/2007 - По теперішній час 88 120 1598 Похила задня частина
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_)1.6 BioFlex 09/2007 - По теперішній час 80 109 1587 Похила задня частина
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_)1.6 GTi 09/2007 - По теперішній час 147 200 1598 Похила задня частина
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_)1.6 HDi 09/2007 - По теперішній час 80 109 1560 Похила задня частина
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_)1.6 HDi 09/2007 - По теперішній час 82 112 1560 Похила задня частина
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_)1.6 HDi 09/2007 - По теперішній час 84 114 1560 Похила задня частина
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_)1.6 HDi 09/2007 - По теперішній час 68 92 1560 Похила задня частина
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_)1.6 HDi 09/2007 - По теперішній час 66 90 1560 Похила задня частина
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_)2.0 Bioflex 09/2007 - По теперішній час 103 140 1997 Похила задня частина
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_)2.0 HDi 09/2007 - По теперішній час 100 136 1997 Похила задня частина
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_)2.0 HDi 09/2007 - По теперішній час 103 140 1997 Похила задня частина
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_)2.0 HDi 09/2007 - По теперішній час 120 163 1997 Похила задня частина
PEUGEOT 308 CC1.6 16V 04/2009 - По теперішній час 88 120 1598 Кабріолет
PEUGEOT 308 CC1.6 16V 04/2009 - По теперішній час 115 156 1598 Кабріолет
PEUGEOT 308 CC1.6 16V 04/2009 - По теперішній час 110 150 1598 Кабріолет
PEUGEOT 308 CC1.6 16V 04/2009 - По теперішній час 103 140 1598 Кабріолет
PEUGEOT 308 CC1.6 HDi 04/2009 - По теперішній час 84 114 1560 Кабріолет
PEUGEOT 308 CC1.6 HDi 04/2009 - По теперішній час 82 112 1560 Кабріолет
PEUGEOT 308 CC1.6 THP 04/2009 - По теперішній час 147 200 1598 Кабріолет
PEUGEOT 308 CC2.0 CVVT 04/2009 - По теперішній час 103 140 1997 Кабріолет
PEUGEOT 308 CC2.0 HDi 04/2009 - По теперішній час 103 140 1997 Кабріолет
PEUGEOT 308 CC2.0 HDi 04/2009 - По теперішній час 120 163 1997 Кабріолет
PEUGEOT 308 CC2.0 HDi 04/2009 - По теперішній час 100 136 1997 Кабріолет
PEUGEOT 308 SW1.4 16V 09/2007 - По теперішній час 72 98 1397 універсал
PEUGEOT 308 SW1.4 16V 09/2007 - По теперішній час 70 95 1397 універсал
PEUGEOT 308 SW1.6 16V 09/2007 - По теперішній час 128 174 1598 універсал
PEUGEOT 308 SW1.6 16V 09/2007 - По теперішній час 103 140 1598 універсал
PEUGEOT 308 SW1.6 16V 09/2007 - По теперішній час 88 120 1598 універсал
PEUGEOT 308 SW1.6 16V 09/2007 - По теперішній час 115 156 1598 універсал
PEUGEOT 308 SW1.6 16V 09/2007 - По теперішній час 110 150 1598 універсал
PEUGEOT 308 SW1.6 Bioflex 09/2007 - По теперішній час 82 112 1587 універсал
PEUGEOT 308 SW1.6 HDi 09/2007 - По теперішній час 66 90 1560 універсал
PEUGEOT 308 SW1.6 HDi 09/2007 - По теперішній час 68 92 1560 універсал
PEUGEOT 308 SW1.6 HDi 09/2007 - По теперішній час 80 109 1560 універсал
PEUGEOT 308 SW1.6 HDi 09/2007 - По теперішній час 84 114 1560 універсал
PEUGEOT 308 SW1.6 HDi 09/2007 - По теперішній час 82 112 1560 універсал
PEUGEOT 308 SW2.0 Bioflex 09/2007 - По теперішній час 103 140 1997 універсал
PEUGEOT 308 SW2.0 HDi 09/2007 - По теперішній час 100 136 1997 універсал
PEUGEOT 308 SW2.0 HDi 09/2007 - По теперішній час 103 140 1997 універсал
PEUGEOT 308 SW2.0 HDi 09/2007 - По теперішній час 110 150 1997 універсал
PEUGEOT 308 SW2.0 HDi 09/2007 - По теперішній час 120 163 1997 універсал
PEUGEOT 4081.6 02/2010 - По теперішній час 85 116 1587 седан
PEUGEOT 4081.6 16V 02/2010 - По теперішній час 80 109 1598 седан
PEUGEOT 4081.6 HDi 02/2010 - По теперішній час 85 116 1560 седан
PEUGEOT 4082.0 16V 02/2010 - По теперішній час 108 147 1997 седан
PEUGEOT RCZ1.6 16V 03/2010 - По теперішній час 115 156 1598 купе
PEUGEOT RCZ1.6 16V 03/2010 - По теперішній час 147 200 1598 купе
PEUGEOT RCZ1.6 THP 150 03/2010 - По теперішній час 110 150 1598 купе
PEUGEOT RCZ1.6 THP 270 03/2010 - По теперішній час 199 270 1598 купе
PEUGEOT RCZ2.0 HDi 03/2010 - По теперішній час 120 163 1997 купе
Бренд Артикул
CITROEN PEUGEOT 6479C2, 6447TL, 6447KK, 6447NT
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Увага!
У браузері вимкнено cookie. Це може призвести до перебоїв і некоректної роботи сайту. Будь ласка, дозвольте використання файлів cookie для цього сайту (або браузера загалом) згідно з документацією до браузера.