Харків, вул.Гольдбергівська, 9

LWP0823 LUZAR Насос водяной Hyundai/Kia Elantra/Tucson/Sportage 2.0i (LWP 0823)

Артикул LWP 0823
Виробник LUZAR
Найменування Насос водяной Hyundai/Kia Elantra/Tucson/Sportage 2.0i (LWP 0823)
Штрихкод 4607085243412
Опис Оригинальные номера:
KIA 25100-23002
KIA 25100-23003
KIA 25100-23010
KIA 25100-23022
KIA 25100-23530
Вид коробки передач для автоматической коробки передач
Вид коробки передач механическая коробка передач
Оснащення/обладнання для транспортных средств с/без кондиционером
Назва LUZAR
Сайт http://www.luzar.ru
Оригинальные номера:
KIA 25100-23002
KIA 25100-23003
KIA 25100-23010
KIA 25100-23022
KIA 25100-23530
Марка:
Модель:
Найменування модифікації Роки випуску кВ ЛС Об`єм двигуна, см³ Тип кузова
HYUNDAI COUPE (GK)2.0 01/2001 - 11/2009 102 139 1975 купе
HYUNDAI COUPE (GK)2.0 GLS 01/2001 - 11/2009 105 143 1975 купе
HYUNDAI COUPE (RD)1.6 i 16V 06/1996 - 04/2002 84 114 1599 купе
HYUNDAI COUPE (RD)2.0 16V 06/1996 - 04/2002 102 139 1975 купе
HYUNDAI ELANTRA (XD)1.8 03/2000 - 07/2006 97 132 1795 Похила задня частина
HYUNDAI ELANTRA (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 102 139 1975 Похила задня частина
HYUNDAI ELANTRA (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 104 141 1975 Похила задня частина
HYUNDAI ELANTRA (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 105 143 1975 Похила задня частина
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)1.8 03/2000 - 07/2006 97 132 1795 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 102 139 1975 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 104 141 1975 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 105 143 1975 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2)1.6 16V 06/1995 - 10/2000 84 114 1599 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2)1.8 16V 06/1995 - 10/2000 94 128 1795 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2)1.9 D 06/1995 - 10/2000 50 68 1905 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2)2.0 16V 06/1995 - 10/2000 102 139 1975 седан
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2)1.6 16V 02/1996 - 10/2000 84 114 1599 універсал
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2)1.8 16V 02/1996 - 10/2000 94 128 1795 універсал
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2)1.9 D 02/1996 - 10/2000 50 68 1905 універсал
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2)2.0 16V 02/1996 - 10/2000 102 139 1975 універсал
HYUNDAI MATRIX (FC)1.8 06/2001 - 08/2010 90 122 1795 вен
HYUNDAI TRAJET (FO)2.0 03/2000 - 07/2008 103 140 1975 вен
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 08/2004 - 11/2010 104 141 1975 усюдихід закрито
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 104 141 1975 усюдихід закрито
HYUNDAI i30 (FD)2.0 10/2007 - 11/2011 105 143 1975 Похила задня частина
HYUNDAI i30 Estate (FD)2.0 10/2007 - 06/2012 105 143 1975 універсал
KIA CARENS II (FJ)2.0 CRDi 07/2002 - По теперішній час 103 140 1991 вен
KIA CARENS II (FJ)2.0 CVVT 07/2002 - По теперішній час 102 139 1975 вен
KIA CARENS III (UN)2.0 CRDi 115 09/2006 - По теперішній час 85 115 1991 вен
KIA CARENS III (UN)2.0 CRDi 140 09/2006 - По теперішній час 103 140 1991 вен
KIA CEE'D Hatchback (ED)2.0 12/2006 - 12/2012 105 143 1975 Похила задня частина
KIA CEE'D SW (ED)2.0 09/2007 - 12/2012 105 143 1975 універсал
KIA CERATO (LD)2.0 03/2004 - По теперішній час 105 143 1975 Похила задня частина
KIA PRO CEE'D (ED)2.0 02/2008 - 02/2013 105 143 1975 Похила задня частина
KIA SPECTRA Saloon (LD)2.0 04/2004 - 12/2009 105 143 1975 седан
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 16V 4WD 09/2004 - По теперішній час 104 141 1975 усюдихід закрито
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 i 16V 09/2004 - По теперішній час 104 141 1975 усюдихід закрито
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Увага!
У браузері вимкнено cookie. Це може призвести до перебоїв і некоректної роботи сайту. Будь ласка, дозвольте використання файлів cookie для цього сайту (або браузера загалом) згідно з документацією до браузера.