Харків, вул.Гольдбергівська, 9

LRCFDFS03392 LUZAR Радиатор охлаждения Ford Focus II A/C (03-) (LRc FDFs03392)

Артикул LRc FDFs03392
Виробник LUZAR
Найменування Радиатор охлаждения Ford Focus II A/C (03-) (LRc FDFs03392)
Штрихкод 4607085248486
Опис Оригинальные номера:
FORD 1251092
FORD 1305492
FORD 1318177
FORD 1354177
FORD 8603244
VOLVO 8603621
FORD Y201-15-200E
FORD Y60115200B
FORD Y60115200C
FORD Y60115200E
FORD Z60215200C


Применяемость для автомобилей:
Ford Focus II (05-)Focus C-Max (03-)
Volvo V50 (04-)S40 (04-)C30 (06-)
Mazda 3 (03-)


ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Кондиционер: +/-
Трансмиссия: M/A
Размер сердцевины, мм: 674*368*16
Матеріал алюминий
Размеры радиатора 670*368*26
Вид коробки передач для автоматической коробки передач
Вид коробки передач механическая коробка передач
Оснащення/обладнання для транспортных средств с/без кондиционером
Назва LUZAR
Сайт http://www.luzar.ru
Оригинальные номера:
FORD 1251092
FORD 1305492
FORD 1318177
FORD 1354177
FORD 8603244
VOLVO 8603621
FORD Y201-15-200E
FORD Y60115200B
FORD Y60115200C
FORD Y60115200E
FORD Z60215200C


Применяемость для автомобилей:
Ford Focus II (05-)Focus C-Max (03-)
Volvo V50 (04-)S40 (04-)C30 (06-)
Mazda 3 (03-)


ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Кондиционер: +/-
Трансмиссия: M/A
Размер сердцевины, мм: 674*368*16
Марка:
Модель:
Найменування модифікації Роки випуску кВ ЛС Об`єм двигуна, см³ Тип кузова
FORD C-MAX (DM2)1.6 02/2007 - По теперішній час 74 100 1596 вен
FORD C-MAX (DM2)1.6 TDCi 02/2007 - По теперішній час 66 90 1560 вен
FORD C-MAX (DM2)1.6 TDCi 02/2007 - По теперішній час 80 109 1560 вен
FORD C-MAX (DM2)1.8 02/2007 - По теперішній час 92 125 1798 вен
FORD C-MAX (DM2)1.8 02/2007 - По теперішній час 90 122 1798 вен
FORD C-MAX (DM2)1.8 Flexifuel 02/2007 - По теперішній час 92 125 1798 вен
FORD C-MAX (DM2)1.8 TDCi 02/2007 - По теперішній час 85 115 1753 вен
FORD C-MAX (DM2)2.0 02/2007 - По теперішній час 107 145 1999 вен
FORD C-MAX (DM2)2.0 CNG 02/2007 - По теперішній час 107 145 1999 вен
FORD C-MAX (DM2)2.0 LPG 02/2007 - По теперішній час 107 145 1999 вен
FORD C-MAX (DM2)2.0 TDCi 02/2007 - По теперішній час 81 110 1997 вен
FORD C-MAX (DM2)2.0 TDCi 02/2007 - По теперішній час 100 136 1997 вен
FORD FOCUS C-MAX1.6 10/2003 - 03/2007 74 100 1596 вен
FORD FOCUS C-MAX1.6 TDCi 10/2003 - 03/2007 66 90 1560 вен
FORD FOCUS C-MAX1.6 TDCi 10/2003 - 03/2007 80 109 1560 вен
FORD FOCUS C-MAX1.6 Ti 10/2003 - 03/2007 85 115 1596 вен
FORD FOCUS C-MAX1.8 10/2003 - 03/2007 88 120 1798 вен
FORD FOCUS C-MAX1.8 10/2003 - 03/2007 92 125 1798 вен
FORD FOCUS C-MAX1.8 Flexifuel 10/2003 - 03/2007 92 125 1798 вен
FORD FOCUS C-MAX1.8 TDCi 10/2003 - 03/2007 85 115 1753 вен
FORD FOCUS C-MAX2.0 10/2003 - 03/2007 107 145 1999 вен
FORD FOCUS C-MAX2.0 TDCi 10/2003 - 03/2007 100 136 1997 вен
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.4 07/2004 - 09/2012 59 80 1388 Похила задня частина
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.6 07/2004 - 09/2012 74 100 1596 Похила задня частина
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.6 LPG 07/2004 - 09/2012 85 115 1596 Похила задня частина
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 66 90 1560 Похила задня частина
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 80 109 1560 Похила задня частина
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 74 100 1560 Похила задня частина
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.6 Ti 07/2004 - 09/2012 85 115 1596 Похила задня частина
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.8 Flexifuel 07/2004 - 09/2012 92 125 1798 Похила задня частина
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.8 TDCi 07/2004 - 09/2012 85 115 1753 Похила задня частина
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 Похила задня частина
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 CNG 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 Похила задня частина
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 LPG 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 Похила задня частина
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 100 136 1997 Похила задня частина
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 81 110 1997 Похила задня частина
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 98 133 1997 Похила задня частина
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.5 RS 07/2004 - 09/2012 224 305 2521 Похила задня частина
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.5 RS 500 07/2004 - 09/2012 257 350 2521 Похила задня частина
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.5 ST 07/2004 - 09/2012 166 225 2522 Похила задня частина
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.4 04/2005 - По теперішній час 59 80 1388 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.6 TDCi 04/2005 - По теперішній час 66 90 1560 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.6 TDCi 04/2005 - По теперішній час 74 100 1560 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.6 TDCi 04/2005 - По теперішній час 80 109 1560 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.6 Ti 04/2005 - По теперішній час 85 115 1596 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.8 04/2005 - По теперішній час 92 125 1798 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.8 TDCi 04/2005 - По теперішній час 85 115 1753 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)2.0 04/2005 - По теперішній час 107 145 1999 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)2.0 TDCi 04/2005 - По теперішній час 100 136 1997 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)2.0 TDCi 04/2005 - По теперішній час 81 110 1997 седан
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.4 07/2004 - 09/2012 59 80 1388 універсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.6 07/2004 - 09/2012 74 100 1596 універсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.6 LPG 07/2004 - 09/2012 85 115 1596 універсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 66 90 1560 універсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 74 100 1560 універсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 80 109 1560 універсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.6 Ti 07/2004 - 09/2012 85 115 1596 універсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.8 07/2004 - 09/2012 92 125 1798 універсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.8 Flexifuel 07/2004 - 09/2012 92 125 1798 універсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.8 TDCi 07/2004 - 09/2012 85 115 1753 універсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)2.0 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 універсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)2.0 LPG 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 універсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 100 136 1997 універсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 81 110 1997 універсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 98 133 1997 універсал
MAZDA 3 (BK)1.4 10/2003 - 12/2009 59 80 1388 Похила задня частина
MAZDA 3 (BK)1.4 10/2003 - 12/2009 62 84 1349 Похила задня частина
MAZDA 3 (BK)1.6 10/2003 - 12/2009 77 105 1598 Похила задня частина
MAZDA 3 (BK)1.6 DI Turbo 10/2003 - 12/2009 80 109 1560 Похила задня частина
MAZDA 3 (BK)2.0 10/2003 - 12/2009 110 150 1999 Похила задня частина
MAZDA 3 (BK)2.0 MZR-CD 10/2003 - 12/2009 105 143 1998 Похила задня частина
MAZDA 3 Saloon (BK)2.0 09/1999 - 06/2009 110 150 1999 седан
MAZDA 3 Saloon (BK)2.0 MZR-CD 09/1999 - 06/2009 105 143 1998 седан
VOLVO C301.6 10/2006 - 12/2012 74 100 1596 Похила задня частина
VOLVO C301.6 D 10/2006 - 12/2012 80 109 1560 Похила задня частина
VOLVO C301.6 D2 10/2006 - 12/2012 84 115 1560 Похила задня частина
VOLVO C301.8 10/2006 - 12/2012 92 125 1798 Похила задня частина
VOLVO C301.8 FlexFuel 10/2006 - 12/2012 92 125 1798 Похила задня частина
VOLVO C302.0 D 10/2006 - 12/2012 100 136 1997 Похила задня частина
VOLVO C302.0 FlexFuel 10/2006 - 12/2012 107 146 1999 Похила задня частина
VOLVO C30D3 10/2006 - 12/2012 110 150 1984 Похила задня частина
VOLVO C30D4 10/2006 - 12/2012 130 177 1984 Похила задня частина
VOLVO C70 II Convertible2.0 D 03/2006 - 06/2013 100 136 1997 Кабріолет
VOLVO S40 II (MS)1.6 01/2004 - По теперішній час 74 101 1596 седан
VOLVO S40 II (MS)1.6 D 01/2004 - По теперішній час 81 110 1560 седан
VOLVO S40 II (MS)1.6 D2 01/2004 - По теперішній час 84 115 1560 седан
VOLVO S40 II (MS)1.8 01/2004 - По теперішній час 92 125 1798 седан
VOLVO S40 II (MS)2.0 D 01/2004 - По теперішній час 100 136 1997 седан
VOLVO S40 II (MS)2.0 F 01/2004 - По теперішній час 107 146 1999 седан
VOLVO S40 II (MS)D3 01/2004 - По теперішній час 110 150 1984 седан
VOLVO S40 II (MS)D4 01/2004 - По теперішній час 130 177 1984 седан
VOLVO V50 (MW)1.6 12/2003 - 12/2012 74 101 1596 універсал
VOLVO V50 (MW)1.6 D 12/2003 - 12/2012 81 110 1560 універсал
VOLVO V50 (MW)1.6 D2 12/2003 - 12/2012 84 114 1560 універсал
VOLVO V50 (MW)1.8 12/2003 - 12/2012 92 125 1798 універсал
VOLVO V50 (MW)2.0 D 12/2003 - 12/2012 100 136 1997 універсал
VOLVO V50 (MW)2.0 FlexFuel 12/2003 - 12/2012 107 146 1999 універсал
VOLVO V50 (MW)D3 12/2003 - 12/2012 110 150 1984 універсал
VOLVO V50 (MW)D4 12/2003 - 12/2012 130 177 1984 універсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Увага!
У браузері вимкнено cookie. Це може призвести до перебоїв і некоректної роботи сайту. Будь ласка, дозвольте використання файлів cookie для цього сайту (або браузера загалом) згідно з документацією до браузера.