Харків, вул.Гольдбергівська, 9

S-MAX (WA6)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost 02/2011-12/2014 118 160 JTWB 1596 вэн
FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi 02/2011-12/2014 85 115 T1WB 1560 вэн
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 05/2006-12/2014 92 125 QYWA 1753 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.0 05/2006-12/2014 107 145 AOWB 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 03/2010-12/2014 149 203 TNWA 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 07/2010-12/2014 146 199 TNWB 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 07/2010-12/2014 176 240 TPWA 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel 05/2006-12/2014 107 145 TBWB 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 05/2006-12/2014 103 140 UFWA 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 05/2006-12/2014 96 130 AZWA 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 05/2006-12/2014 100 136 AZWC 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 11/2007-12/2014 85 115 KLWA 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 03/2010-12/2014 120 163 TXWA 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 03/2008-12/2012 129 175 Q4WA 2179 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 07/2010-12/2014 147 200 KNWA 2179 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.3 07/2007-12/2014 118 160 SEWA 2261 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST 05/2006-12/2014 162 220 HUWA 2521 вэн
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Увага!
У браузері вимкнено cookie. Це може призвести до перебоїв і некоректної роботи сайту. Будь ласка, дозвольте використання файлів cookie для цього сайту (або браузера загалом) згідно з документацією до браузера.